Brookside Golf Club — Brookside Scorecard
Kingsley — United States Of America
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 6
Scorecard — Blue (SSS 71.9, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 346 |
| 2 | 5 | 7 | 542 |
| 3 | 4 | 11 | 339 |
| 4 | 5 | 9 | 503 |
| 5 | 3 | 17 | 161 |
| 6 | 4 | 1 | 439 |
| 7 | 4 | 5 | 428 |
| 8 | 3 | 15 | 193 |
| 9 | 4 | 3 | 445 |
| 10 | 4 | 4 | 390 |
| 11 | 5 | 12 | 510 |
| 12 | 4 | 2 | 410 |
| 13 | 4 | 10 | 353 |
| 14 | 3 | 16 | 163 |
| 15 | 5 | 14 | 504 |
| 16 | 3 | 18 | 139 |
| 17 | 4 | 8 | 368 |
| 18 | 4 | 6 | 422 |
| Total | 72 | | 6655 |
Scorecard — Silver (SSS 67.6, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 338 |
| 2 | 5 | 7 | 466 |
| 3 | 4 | 11 | 334 |
| 4 | 5 | 9 | 453 |
| 5 | 3 | 17 | 130 |
| 6 | 4 | 1 | 323 |
| 7 | 4 | 5 | 304 |
| 8 | 3 | 15 | 184 |
| 9 | 4 | 3 | 337 |
| 10 | 4 | 4 | 371 |
| 11 | 5 | 12 | 432 |
| 12 | 4 | 2 | 395 |
| 13 | 4 | 10 | 329 |
| 14 | 3 | 16 | 125 |
| 15 | 5 | 14 | 439 |
| 16 | 3 | 18 | 110 |
| 17 | 4 | 8 | 302 |
| 18 | 4 | 6 | 369 |
| Total | 72 | | 5741 |
Scorecard — Red (SSS 71, Slope 123)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 301 |
| 2 | 5 | 3 | 466 |
| 3 | 4 | 5 | 291 |
| 4 | 5 | 7 | 418 |
| 5 | 3 | 15 | 96 |
| 6 | 4 | 13 | 323 |
| 7 | 4 | 17 | 304 |
| 8 | 3 | 9 | 143 |
| 9 | 4 | 1 | 337 |
| 10 | 4 | 4 | 317 |
| 11 | 5 | 6 | 432 |
| 12 | 4 | 10 | 315 |
| 13 | 4 | 8 | 329 |
| 14 | 3 | 18 | 111 |
| 15 | 5 | 2 | 439 |
| 16 | 3 | 16 | 110 |
| 17 | 4 | 14 | 302 |
| 18 | 4 | 12 | 326 |
| Total | 72 | | 5360 |
Scorecard — Black (SSS 74.8, Slope 139)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 355 |
| 2 | 5 | 7 | 576 |
| 3 | 4 | 11 | 381 |
| 4 | 5 | 9 | 538 |
| 5 | 3 | 17 | 197 |
| 6 | 4 | 1 | 452 |
| 7 | 4 | 5 | 441 |
| 8 | 3 | 15 | 199 |
| 9 | 4 | 3 | 483 |
| 10 | 4 | 4 | 450 |
| 11 | 5 | 12 | 584 |
| 12 | 4 | 2 | 454 |
| 13 | 4 | 10 | 357 |
| 14 | 3 | 16 | 220 |
| 15 | 5 | 14 | 560 |
| 16 | 3 | 18 | 148 |
| 17 | 4 | 8 | 402 |
| 18 | 4 | 6 | 462 |
| Total | 72 | | 7259 |
Scorecard — White (SSS 69.9, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 346 |
| 2 | 5 | 7 | 505 |
| 3 | 4 | 11 | 339 |
| 4 | 5 | 9 | 490 |
| 5 | 3 | 17 | 134 |
| 6 | 4 | 1 | 387 |
| 7 | 4 | 5 | 390 |
| 8 | 3 | 15 | 143 |
| 9 | 4 | 3 | 394 |
| 10 | 4 | 4 | 390 |
| 11 | 5 | 12 | 497 |
| 12 | 4 | 2 | 395 |
| 13 | 4 | 10 | 353 |
| 14 | 3 | 16 | 137 |
| 15 | 5 | 14 | 494 |
| 16 | 3 | 18 | 139 |
| 17 | 4 | 8 | 342 |
| 18 | 4 | 6 | 373 |
| Total | 72 | | 6248 |
Scorecard — Silver (SSS 73.4, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 338 |
| 2 | 5 | 9 | 466 |
| 3 | 4 | 5 | 334 |
| 4 | 5 | 7 | 453 |
| 5 | 3 | 15 | 130 |
| 6 | 4 | 13 | 323 |
| 7 | 4 | 17 | 304 |
| 8 | 3 | 3 | 184 |
| 9 | 4 | 1 | 337 |
| 10 | 4 | 4 | 371 |
| 11 | 5 | 6 | 432 |
| 12 | 4 | 2 | 395 |
| 13 | 4 | 8 | 329 |
| 14 | 3 | 18 | 125 |
| 15 | 5 | 10 | 439 |
| 16 | 3 | 16 | 110 |
| 17 | 4 | 14 | 302 |
| 18 | 4 | 12 | 369 |
| Total | 72 | | 5741 |