Eagle Rock Nine Hole Executive Golf Course — Championship Scorecard
Hazle Township — United States Of America
About Eagle Rock Nine Hole Executive Golf Course
Eagle Rock Resort, located in Hazleton, Pennsylvania, features a 9-hole Executive Golf Course co-designed by Arnold Palmer and Double Diamond Companies. Opened in 2010, the course spans 2,371 yards from the back tees, offering bent grass greens and Kentucky bluegrass tees, fairways, and roughs. The resort also boasts an 18-hole championship course, a 10,000 square-foot clubhouse, and various amenities for guests.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 6
Scorecard — Gold (SSS 73.2, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 398 |
| 2 | 3 | 5 | 206 |
| 3 | 4 | 15 | 382 |
| 4 | 5 | 3 | 563 |
| 5 | 4 | 9 | 397 |
| 6 | 3 | 17 | 173 |
| 7 | 5 | 1 | 612 |
| 8 | 4 | 13 | 402 |
| 9 | 4 | 7 | 454 |
| 10 | 4 | 6 | 437 |
| 11 | 5 | 8 | 532 |
| 12 | 3 | 16 | 196 |
| 13 | 4 | 2 | 433 |
| 14 | 3 | 12 | 199 |
| 15 | 4 | 10 | 420 |
| 16 | 4 | 4 | 432 |
| 17 | 4 | 18 | 324 |
| 18 | 5 | 14 | 468 |
| Total | 72 | 7028 |
Scorecard — Green (SSS 65.7, Slope 115)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 362 |
| 2 | 3 | 5 | 135 |
| 3 | 4 | 15 | 331 |
| 4 | 5 | 3 | 419 |
| 5 | 4 | 9 | 335 |
| 6 | 3 | 17 | 150 |
| 7 | 5 | 1 | 478 |
| 8 | 4 | 13 | 318 |
| 9 | 4 | 7 | 363 |
| 10 | 4 | 6 | 315 |
| 11 | 5 | 8 | 482 |
| 12 | 3 | 16 | 114 |
| 13 | 4 | 2 | 329 |
| 14 | 3 | 12 | 149 |
| 15 | 4 | 10 | 347 |
| 16 | 4 | 4 | 326 |
| 17 | 4 | 18 | 269 |
| 18 | 5 | 14 | 397 |
| Total | 72 | 5619 |
Scorecard — White (SSS 68.7, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 362 |
| 2 | 3 | 5 | 177 |
| 3 | 4 | 15 | 331 |
| 4 | 5 | 3 | 467 |
| 5 | 4 | 9 | 335 |
| 6 | 3 | 17 | 150 |
| 7 | 5 | 1 | 549 |
| 8 | 4 | 13 | 318 |
| 9 | 4 | 7 | 390 |
| 10 | 4 | 6 | 396 |
| 11 | 5 | 8 | 482 |
| 12 | 3 | 16 | 144 |
| 13 | 4 | 2 | 384 |
| 14 | 3 | 12 | 163 |
| 15 | 4 | 10 | 347 |
| 16 | 4 | 4 | 375 |
| 17 | 4 | 18 | 269 |
| 18 | 5 | 14 | 397 |
| Total | 72 | 6036 |
Scorecard — Green (SSS 70.9, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 362 |
| 2 | 3 | 5 | 135 |
| 3 | 4 | 15 | 331 |
| 4 | 5 | 3 | 419 |
| 5 | 4 | 9 | 335 |
| 6 | 3 | 17 | 150 |
| 7 | 5 | 1 | 478 |
| 8 | 4 | 13 | 318 |
| 9 | 4 | 7 | 363 |
| 10 | 4 | 6 | 315 |
| 11 | 5 | 8 | 482 |
| 12 | 3 | 16 | 114 |
| 13 | 4 | 2 | 329 |
| 14 | 3 | 12 | 149 |
| 15 | 4 | 10 | 347 |
| 16 | 4 | 4 | 326 |
| 17 | 4 | 18 | 269 |
| 18 | 5 | 14 | 397 |
| Total | 72 | 5619 |
Scorecard — Blue (SSS 71, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 382 |
| 2 | 3 | 5 | 188 |
| 3 | 4 | 15 | 362 |
| 4 | 5 | 3 | 522 |
| 5 | 4 | 9 | 378 |
| 6 | 3 | 17 | 163 |
| 7 | 5 | 1 | 593 |
| 8 | 4 | 13 | 355 |
| 9 | 4 | 7 | 429 |
| 10 | 4 | 6 | 427 |
| 11 | 5 | 8 | 502 |
| 12 | 3 | 16 | 176 |
| 13 | 4 | 2 | 412 |
| 14 | 3 | 12 | 182 |
| 15 | 4 | 10 | 398 |
| 16 | 4 | 4 | 398 |
| 17 | 4 | 18 | 295 |
| 18 | 5 | 14 | 430 |
| Total | 72 | 6592 |
Scorecard — Red (SSS 69.7, Slope 116)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 315 |
| 2 | 3 | 5 | 130 |
| 3 | 4 | 15 | 310 |
| 4 | 5 | 3 | 414 |
| 5 | 4 | 9 | 286 |
| 6 | 3 | 17 | 113 |
| 7 | 5 | 1 | 473 |
| 8 | 4 | 13 | 288 |
| 9 | 4 | 7 | 358 |
| 10 | 4 | 6 | 310 |
| 11 | 5 | 8 | 423 |
| 12 | 3 | 16 | 135 |
| 13 | 4 | 2 | 324 |
| 14 | 3 | 12 | 145 |
| 15 | 4 | 10 | 310 |
| 16 | 4 | 4 | 321 |
| 17 | 4 | 18 | 240 |
| 18 | 5 | 14 | 369 |
| Total | 72 | 5264 |
Other courses at Eagle Rock Nine Hole Executive Golf Course
- Executive — 9 holes