EagleVail Golf Club — Eagle Vail Scorecard
Eagle County — United States Of America
About EagleVail Golf Club
EagleVail Golf Club, located in Avon, Colorado, is a scenic 18-hole, par-71 course designed by Bruce Devlin and Robert von Hagge. Opened in 1974, the course features elevation changes, manicured terrain, and water hazards from Stone Creek and Eagle River, offering a challenging experience for golfers of all skill levels. Nestled at 7,650 feet elevation, it provides expansive views of the Colorado Rocky Mountains and is situated just minutes from Vail and Beaver Creek resorts.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 71
- Tees available: 7
Scorecard — Gold (SSS 66.7, Slope 115)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 443 |
| 2 | 4 | 3 | 396 |
| 3 | 4 | 11 | 358 |
| 4 | 3 | 15 | 127 |
| 5 | 4 | 7 | 270 |
| 6 | 4 | 5 | 360 |
| 7 | 4 | 13 | 386 |
| 8 | 3 | 17 | 105 |
| 9 | 4 | 1 | 298 |
| 10 | 3 | 18 | 133 |
| 11 | 5 | 4 | 462 |
| 12 | 4 | 12 | 340 |
| 13 | 3 | 14 | 170 |
| 14 | 5 | 10 | 500 |
| 15 | 4 | 2 | 312 |
| 16 | 4 | 8 | 290 |
| 17 | 3 | 16 | 132 |
| 18 | 5 | 6 | 410 |
| Total | 71 | 5492 |
Scorecard — Gold (SSS 66.7, Slope 115)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 443 |
| 2 | 4 | 1 | 396 |
| 3 | 4 | 13 | 358 |
| 4 | 3 | 15 | 127 |
| 5 | 4 | 11 | 270 |
| 6 | 5 | 3 | 360 |
| 7 | 4 | 7 | 386 |
| 8 | 3 | 17 | 105 |
| 9 | 4 | 9 | 298 |
| 10 | 3 | 18 | 133 |
| 11 | 5 | 2 | 462 |
| 12 | 4 | 12 | 340 |
| 13 | 3 | 14 | 170 |
| 14 | 5 | 8 | 500 |
| 15 | 4 | 4 | 312 |
| 16 | 4 | 6 | 290 |
| 17 | 3 | 16 | 132 |
| 18 | 5 | 10 | 410 |
| Total | 72 | 5492 |
Scorecard — Blue (SSS 70.7, Slope 133)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 550 |
| 2 | 4 | 3 | 436 |
| 3 | 4 | 11 | 370 |
| 4 | 3 | 15 | 146 |
| 5 | 4 | 7 | 390 |
| 6 | 4 | 5 | 434 |
| 7 | 4 | 13 | 425 |
| 8 | 3 | 17 | 115 |
| 9 | 4 | 1 | 446 |
| 10 | 3 | 18 | 197 |
| 11 | 5 | 4 | 548 |
| 12 | 4 | 12 | 390 |
| 13 | 3 | 14 | 187 |
| 14 | 5 | 10 | 551 |
| 15 | 4 | 2 | 362 |
| 16 | 4 | 8 | 318 |
| 17 | 3 | 16 | 141 |
| 18 | 5 | 6 | 532 |
| Total | 71 | 6538 |
Scorecard — Red (SSS 63.1, Slope 106)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 429 |
| 2 | 4 | 3 | 333 |
| 3 | 4 | 11 | 289 |
| 4 | 3 | 15 | 86 |
| 5 | 4 | 7 | 270 |
| 6 | 4 | 5 | 360 |
| 7 | 4 | 13 | 315 |
| 8 | 3 | 17 | 90 |
| 9 | 4 | 1 | 298 |
| 10 | 3 | 18 | 125 |
| 11 | 5 | 4 | 385 |
| 12 | 4 | 12 | 260 |
| 13 | 3 | 14 | 120 |
| 14 | 5 | 10 | 408 |
| 15 | 4 | 2 | 243 |
| 16 | 4 | 8 | 206 |
| 17 | 3 | 16 | 112 |
| 18 | 5 | 6 | 410 |
| Total | 71 | 4739 |
Scorecard — White (SSS 69.1, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 535 |
| 2 | 4 | 3 | 421 |
| 3 | 4 | 11 | 358 |
| 4 | 3 | 15 | 127 |
| 5 | 4 | 7 | 385 |
| 6 | 4 | 5 | 401 |
| 7 | 4 | 13 | 407 |
| 8 | 3 | 17 | 105 |
| 9 | 4 | 1 | 425 |
| 10 | 3 | 18 | 133 |
| 11 | 5 | 4 | 530 |
| 12 | 4 | 12 | 368 |
| 13 | 3 | 14 | 181 |
| 14 | 5 | 10 | 531 |
| 15 | 4 | 2 | 322 |
| 16 | 4 | 8 | 307 |
| 17 | 3 | 16 | 132 |
| 18 | 5 | 6 | 521 |
| Total | 71 | 6189 |
Scorecard — Red (SSS 68.2, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 429 |
| 2 | 4 | 1 | 333 |
| 3 | 4 | 13 | 289 |
| 4 | 3 | 15 | 86 |
| 5 | 4 | 11 | 270 |
| 6 | 5 | 3 | 360 |
| 7 | 4 | 7 | 315 |
| 8 | 3 | 17 | 90 |
| 9 | 4 | 9 | 298 |
| 10 | 3 | 18 | 125 |
| 11 | 5 | 2 | 385 |
| 12 | 4 | 12 | 260 |
| 13 | 3 | 14 | 120 |
| 14 | 5 | 8 | 408 |
| 15 | 4 | 4 | 243 |
| 16 | 4 | 6 | 206 |
| 17 | 3 | 16 | 112 |
| 18 | 5 | 10 | 410 |
| Total | 72 | 4739 |
Scorecard — Red (SSS 63.1, Slope 106)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 429 |
| 2 | 4 | 1 | 333 |
| 3 | 4 | 13 | 289 |
| 4 | 3 | 15 | 86 |
| 5 | 4 | 11 | 270 |
| 6 | 5 | 3 | 360 |
| 7 | 4 | 7 | 315 |
| 8 | 3 | 17 | 90 |
| 9 | 4 | 9 | 298 |
| 10 | 3 | 18 | 125 |
| 11 | 5 | 2 | 385 |
| 12 | 4 | 12 | 260 |
| 13 | 3 | 14 | 120 |
| 14 | 5 | 8 | 408 |
| 15 | 4 | 4 | 243 |
| 16 | 4 | 6 | 206 |
| 17 | 3 | 16 | 112 |
| 18 | 5 | 10 | 410 |
| Total | 72 | 4739 |
Other courses at EagleVail Golf Club
- Willow Creek — 9 holes