Helsingør Golf Club — Helsingør Scorecard
Elsinore — Denmark
About Helsingør Golf Club
Founded in 1927, Helsingør Golf Club is one of Denmark's oldest golf courses, located in the northeast corner of Zealand near Elsinore. The 18-hole parkland course, designed by John Harris with later modifications by Anders Amillon and Anders Sorensen, features natural challenges, numerous trees, and narrow fairways. The club has hosted European Tour tournaments, including the 2006 Scandinavian Senior Open and the 2007 LPGA Nykredit Masters.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 71
- Tees available: 8
Scorecard — White (SSS 77.7, Slope 140)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 293 |
| 2 | 4 | 3 | 374 |
| 3 | 4 | 15 | 338 |
| 4 | 3 | 13 | 155 |
| 5 | 5 | 5 | 504 |
| 6 | 3 | 11 | 191 |
| 7 | 4 | 9 | 340 |
| 8 | 5 | 7 | 443 |
| 9 | 4 | 1 | 361 |
| 10 | 4 | 16 | 325 |
| 11 | 3 | 12 | 160 |
| 12 | 4 | 6 | 374 |
| 13 | 3 | 14 | 158 |
| 14 | 4 | 4 | 365 |
| 15 | 4 | 2 | 408 |
| 16 | 5 | 10 | 470 |
| 17 | 3 | 18 | 132 |
| 18 | 5 | 8 | 489 |
| Total | 71 | 5880 |
Scorecard — Blue (SSS 72.8, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 272 |
| 2 | 4 | 3 | 287 |
| 3 | 4 | 15 | 268 |
| 4 | 3 | 13 | 141 |
| 5 | 5 | 5 | 420 |
| 6 | 3 | 11 | 160 |
| 7 | 4 | 9 | 297 |
| 8 | 5 | 7 | 395 |
| 9 | 4 | 1 | 335 |
| 10 | 4 | 16 | 301 |
| 11 | 3 | 12 | 133 |
| 12 | 4 | 6 | 330 |
| 13 | 3 | 14 | 130 |
| 14 | 4 | 4 | 315 |
| 15 | 4 | 2 | 372 |
| 16 | 5 | 10 | 428 |
| 17 | 3 | 18 | 120 |
| 18 | 5 | 8 | 406 |
| Total | 71 | 5110 |
Scorecard — White (SSS 71.7, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 293 |
| 2 | 4 | 3 | 374 |
| 3 | 4 | 15 | 338 |
| 4 | 3 | 13 | 155 |
| 5 | 5 | 5 | 504 |
| 6 | 3 | 11 | 191 |
| 7 | 4 | 9 | 340 |
| 8 | 5 | 7 | 443 |
| 9 | 4 | 1 | 361 |
| 10 | 4 | 16 | 325 |
| 11 | 3 | 12 | 160 |
| 12 | 4 | 6 | 374 |
| 13 | 3 | 14 | 158 |
| 14 | 4 | 4 | 365 |
| 15 | 4 | 2 | 408 |
| 16 | 5 | 10 | 470 |
| 17 | 3 | 18 | 132 |
| 18 | 5 | 8 | 489 |
| Total | 71 | 5880 |
Scorecard — Red (SSS 66.2, Slope 119)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 246 |
| 2 | 4 | 3 | 280 |
| 3 | 4 | 15 | 262 |
| 4 | 3 | 13 | 133 |
| 5 | 5 | 5 | 411 |
| 6 | 3 | 11 | 149 |
| 7 | 4 | 9 | 283 |
| 8 | 5 | 7 | 381 |
| 9 | 4 | 1 | 323 |
| 10 | 4 | 16 | 286 |
| 11 | 3 | 12 | 126 |
| 12 | 4 | 6 | 318 |
| 13 | 3 | 14 | 118 |
| 14 | 4 | 4 | 298 |
| 15 | 4 | 2 | 340 |
| 16 | 5 | 10 | 374 |
| 17 | 3 | 18 | 108 |
| 18 | 5 | 8 | 400 |
| Total | 71 | 4836 |
Scorecard — Yellow (SSS 76, Slope 137)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 283 |
| 2 | 4 | 3 | 355 |
| 3 | 4 | 15 | 301 |
| 4 | 3 | 13 | 146 |
| 5 | 5 | 5 | 493 |
| 6 | 3 | 11 | 180 |
| 7 | 4 | 9 | 321 |
| 8 | 5 | 7 | 435 |
| 9 | 4 | 1 | 351 |
| 10 | 4 | 16 | 318 |
| 11 | 3 | 12 | 155 |
| 12 | 4 | 6 | 364 |
| 13 | 3 | 14 | 138 |
| 14 | 4 | 4 | 345 |
| 15 | 4 | 2 | 390 |
| 16 | 5 | 10 | 442 |
| 17 | 3 | 18 | 129 |
| 18 | 5 | 8 | 460 |
| Total | 71 | 5606 |
Scorecard — Red (SSS 71, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 246 |
| 2 | 4 | 3 | 280 |
| 3 | 4 | 15 | 262 |
| 4 | 3 | 13 | 133 |
| 5 | 5 | 5 | 411 |
| 6 | 3 | 11 | 149 |
| 7 | 4 | 9 | 283 |
| 8 | 5 | 7 | 381 |
| 9 | 4 | 1 | 323 |
| 10 | 4 | 16 | 286 |
| 11 | 3 | 12 | 126 |
| 12 | 4 | 6 | 318 |
| 13 | 3 | 14 | 118 |
| 14 | 4 | 4 | 298 |
| 15 | 4 | 2 | 340 |
| 16 | 5 | 10 | 374 |
| 17 | 3 | 18 | 108 |
| 18 | 5 | 8 | 400 |
| Total | 71 | 4836 |
Scorecard — Yellow (SSS 70.3, Slope 129)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 283 |
| 2 | 4 | 3 | 355 |
| 3 | 4 | 15 | 301 |
| 4 | 3 | 13 | 146 |
| 5 | 5 | 5 | 493 |
| 6 | 3 | 11 | 180 |
| 7 | 4 | 9 | 321 |
| 8 | 5 | 7 | 435 |
| 9 | 4 | 1 | 351 |
| 10 | 4 | 16 | 318 |
| 11 | 3 | 12 | 155 |
| 12 | 4 | 6 | 364 |
| 13 | 3 | 14 | 138 |
| 14 | 4 | 4 | 345 |
| 15 | 4 | 2 | 390 |
| 16 | 5 | 10 | 442 |
| 17 | 3 | 18 | 129 |
| 18 | 5 | 8 | 460 |
| Total | 71 | 5606 |
Scorecard — Blue (SSS 67.7, Slope 123)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 17 | 272 |
| 2 | 4 | 3 | 287 |
| 3 | 4 | 15 | 268 |
| 4 | 3 | 13 | 141 |
| 5 | 5 | 5 | 420 |
| 6 | 3 | 11 | 160 |
| 7 | 4 | 9 | 297 |
| 8 | 5 | 7 | 395 |
| 9 | 4 | 1 | 335 |
| 10 | 4 | 16 | 301 |
| 11 | 3 | 12 | 133 |
| 12 | 4 | 6 | 330 |
| 13 | 3 | 14 | 130 |
| 14 | 4 | 4 | 315 |
| 15 | 4 | 2 | 372 |
| 16 | 5 | 10 | 428 |
| 17 | 3 | 18 | 120 |
| 18 | 5 | 8 | 406 |
| Total | 71 | 5110 |
Other courses at Helsingør Golf Club
- Par 3 — 9 holes