Blue Sky Golf Club — Blue Sky Scorecard
Jacksonville — United States Of America
About Blue Sky Golf Club
Blue Sky Golf Club, located in Jacksonville, Florida, is an Arnold Palmer Signature Design course that underwent extensive renovations in 2014, enhancing both the clubhouse and the golf course. The club offers flexible play options, including 3, 6, 9, or 18 holes, catering to various schedules. With a relaxed atmosphere and no formal dress code, Blue Sky provides a modern and accessible golfing experience for players of all skill levels.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 7
Scorecard — Blue (SSS 70.6, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 510 |
| 2 | 4 | 13 | 342 |
| 3 | 3 | 11 | 169 |
| 4 | 4 | 3 | 411 |
| 5 | 5 | 9 | 450 |
| 6 | 3 | 17 | 147 |
| 7 | 4 | 7 | 377 |
| 8 | 3 | 15 | 200 |
| 9 | 5 | 1 | 557 |
| 10 | 4 | 10 | 363 |
| 11 | 3 | 18 | 170 |
| 12 | 4 | 14 | 390 |
| 13 | 5 | 6 | 517 |
| 14 | 4 | 2 | 435 |
| 15 | 4 | 16 | 351 |
| 16 | 3 | 12 | 164 |
| 17 | 5 | 8 | 528 |
| 18 | 4 | 4 | 388 |
| Total | 72 | 6469 |
Scorecard — White (SSS 70.1, Slope 116)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 451 |
| 2 | 4 | 13 | 296 |
| 3 | 3 | 11 | 130 |
| 4 | 4 | 5 | 325 |
| 5 | 5 | 7 | 410 |
| 6 | 3 | 17 | 102 |
| 7 | 4 | 3 | 330 |
| 8 | 3 | 15 | 134 |
| 9 | 5 | 1 | 493 |
| 10 | 4 | 8 | 328 |
| 11 | 3 | 18 | 134 |
| 12 | 4 | 16 | 335 |
| 13 | 5 | 12 | 448 |
| 14 | 4 | 2 | 341 |
| 15 | 4 | 14 | 279 |
| 16 | 3 | 10 | 114 |
| 17 | 5 | 4 | 469 |
| 18 | 4 | 6 | 289 |
| Total | 72 | 5408 |
Scorecard — Black (SSS 72.1, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 523 |
| 2 | 4 | 13 | 353 |
| 3 | 3 | 11 | 181 |
| 4 | 4 | 3 | 434 |
| 5 | 5 | 9 | 490 |
| 6 | 3 | 17 | 160 |
| 7 | 4 | 7 | 400 |
| 8 | 3 | 15 | 222 |
| 9 | 5 | 1 | 580 |
| 10 | 4 | 10 | 377 |
| 11 | 3 | 18 | 188 |
| 12 | 4 | 14 | 402 |
| 13 | 5 | 6 | 525 |
| 14 | 4 | 2 | 451 |
| 15 | 4 | 16 | 360 |
| 16 | 3 | 12 | 185 |
| 17 | 5 | 8 | 549 |
| 18 | 4 | 4 | 404 |
| Total | 72 | 6784 |
Scorecard — White (SSS 65.4, Slope 111)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 451 |
| 2 | 4 | 13 | 296 |
| 3 | 3 | 11 | 130 |
| 4 | 4 | 3 | 325 |
| 5 | 5 | 9 | 410 |
| 6 | 3 | 17 | 102 |
| 7 | 4 | 7 | 330 |
| 8 | 3 | 15 | 134 |
| 9 | 5 | 1 | 493 |
| 10 | 4 | 10 | 328 |
| 11 | 3 | 18 | 134 |
| 12 | 4 | 14 | 335 |
| 13 | 5 | 6 | 448 |
| 14 | 4 | 2 | 341 |
| 15 | 4 | 16 | 279 |
| 16 | 3 | 12 | 114 |
| 17 | 5 | 8 | 469 |
| 18 | 4 | 4 | 289 |
| Total | 72 | 5408 |
Scorecard — White (SSS 67.5, Slope 118)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 497 |
| 2 | 4 | 3 | 407 |
| 3 | 3 | 5 | 326 |
| 4 | 4 | 7 | 159 |
| 5 | 4 | 9 | 501 |
| 6 | 3 | 11 | 380 |
| 7 | 4 | 13 | 349 |
| 8 | 3 | 15 | 160 |
| 9 | 5 | 17 | 370 |
| 10 | 4 | 2 | 490 |
| 11 | 3 | 4 | 319 |
| 12 | 4 | 6 | 153 |
| 13 | 5 | 8 | 384 |
| 14 | 4 | 10 | 410 |
| 15 | 4 | 12 | 134 |
| 16 | 3 | 14 | 357 |
| 17 | 5 | 16 | 154 |
| 18 | 4 | 18 | 532 |
| Total | 71 | 6082 |
Scorecard — Blue (SSS 68.2, Slope 118)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 490 |
| 2 | 4 | 13 | 319 |
| 3 | 3 | 11 | 153 |
| 4 | 4 | 3 | 384 |
| 5 | 5 | 9 | 430 |
| 6 | 3 | 17 | 134 |
| 7 | 4 | 7 | 357 |
| 8 | 3 | 15 | 154 |
| 9 | 5 | 1 | 532 |
| 10 | 4 | 10 | 349 |
| 11 | 3 | 18 | 160 |
| 12 | 4 | 14 | 370 |
| 13 | 5 | 6 | 497 |
| 14 | 4 | 2 | 407 |
| 15 | 4 | 16 | 326 |
| 16 | 3 | 12 | 159 |
| 17 | 5 | 8 | 501 |
| 18 | 4 | 4 | 380 |
| Total | 72 | 6102 |
Scorecard — Gray (SSS 66.9, Slope 109)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 406 |
| 2 | 4 | 13 | 244 |
| 3 | 3 | 11 | 94 |
| 4 | 4 | 3 | 284 |
| 5 | 5 | 9 | 380 |
| 6 | 3 | 17 | 92 |
| 7 | 4 | 7 | 290 |
| 8 | 3 | 15 | 112 |
| 9 | 5 | 1 | 459 |
| 10 | 4 | 10 | 274 |
| 11 | 3 | 18 | 106 |
| 12 | 4 | 14 | 307 |
| 13 | 5 | 6 | 432 |
| 14 | 4 | 2 | 328 |
| 15 | 4 | 16 | 246 |
| 16 | 3 | 12 | 107 |
| 17 | 5 | 8 | 404 |
| 18 | 4 | 4 | 267 |
| Total | 72 | 4832 |