BlackHorse Golf Club — North Scorecard
Cypress, TX — United States Of America
About BlackHorse Golf Club
BlackHorse Golf Club, located in Cypress, Texas, features two premier 18-hole courses—the North and South Courses—designed by Peter Jacobsen and Jim Hardy. Established in 2000, the club offers a challenging yet enjoyable experience for golfers of all skill levels, with layouts that incorporate natural wetlands, lakes, and majestic trees. The North Course stretches up to 7,301 yards, while the South Course reaches 7,191 yards, both with multiple tee options to accommodate various players. The club also boasts extensive practice facilities, a pro shop, and dining options, making it a comprehensive destination for golf enthusiasts.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 6
Scorecard — Silver (SSS 75, Slope 135)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 465 |
| 2 | 3 | 13 | 211 |
| 3 | 5 | 15 | 548 |
| 4 | 4 | 1 | 420 |
| 5 | 4 | 3 | 419 |
| 6 | 3 | 11 | 179 |
| 7 | 4 | 7 | 413 |
| 8 | 5 | 17 | 522 |
| 9 | 4 | 5 | 425 |
| 10 | 4 | 4 | 457 |
| 11 | 5 | 6 | 545 |
| 12 | 4 | 8 | 441 |
| 13 | 4 | 16 | 436 |
| 14 | 3 | 18 | 159 |
| 15 | 4 | 2 | 462 |
| 16 | 3 | 12 | 214 |
| 17 | 4 | 10 | 439 |
| 18 | 5 | 14 | 546 |
| Total | 72 | 7301 |
Scorecard — White (SSS 69.8, Slope 121)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 395 |
| 2 | 3 | 13 | 145 |
| 3 | 5 | 15 | 488 |
| 4 | 4 | 1 | 352 |
| 5 | 4 | 3 | 377 |
| 6 | 3 | 11 | 147 |
| 7 | 4 | 7 | 343 |
| 8 | 5 | 17 | 462 |
| 9 | 4 | 5 | 371 |
| 10 | 4 | 4 | 392 |
| 11 | 5 | 6 | 463 |
| 12 | 4 | 8 | 365 |
| 13 | 4 | 16 | 359 |
| 14 | 3 | 18 | 137 |
| 15 | 4 | 2 | 417 |
| 16 | 3 | 12 | 162 |
| 17 | 4 | 10 | 385 |
| 18 | 5 | 14 | 439 |
| Total | 72 | 6199 |
Scorecard — Blue (SSS 72.8, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 400 |
| 2 | 3 | 13 | 175 |
| 3 | 5 | 15 | 499 |
| 4 | 4 | 1 | 381 |
| 5 | 4 | 3 | 392 |
| 6 | 3 | 11 | 160 |
| 7 | 4 | 7 | 360 |
| 8 | 5 | 17 | 503 |
| 9 | 4 | 5 | 407 |
| 10 | 4 | 4 | 413 |
| 11 | 5 | 6 | 510 |
| 12 | 4 | 8 | 410 |
| 13 | 4 | 16 | 373 |
| 14 | 3 | 18 | 137 |
| 15 | 4 | 2 | 436 |
| 16 | 3 | 12 | 186 |
| 17 | 4 | 10 | 396 |
| 18 | 5 | 14 | 477 |
| Total | 72 | 6615 |
Scorecard — Black (SSS 74, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 437 |
| 2 | 3 | 13 | 192 |
| 3 | 5 | 15 | 525 |
| 4 | 4 | 1 | 409 |
| 5 | 4 | 3 | 419 |
| 6 | 3 | 11 | 173 |
| 7 | 4 | 7 | 379 |
| 8 | 5 | 17 | 522 |
| 9 | 4 | 5 | 425 |
| 10 | 4 | 4 | 439 |
| 11 | 5 | 6 | 545 |
| 12 | 4 | 8 | 433 |
| 13 | 4 | 16 | 399 |
| 14 | 3 | 18 | 159 |
| 15 | 4 | 2 | 456 |
| 16 | 3 | 12 | 206 |
| 17 | 4 | 10 | 429 |
| 18 | 5 | 14 | 528 |
| Total | 72 | 7075 |
Scorecard — Red (SSS 72.7, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 343 |
| 2 | 3 | 13 | 117 |
| 3 | 5 | 15 | 439 |
| 4 | 4 | 1 | 321 |
| 5 | 4 | 3 | 349 |
| 6 | 3 | 11 | 138 |
| 7 | 4 | 7 | 311 |
| 8 | 5 | 17 | 423 |
| 9 | 4 | 5 | 326 |
| 10 | 4 | 4 | 377 |
| 11 | 5 | 6 | 430 |
| 12 | 4 | 8 | 347 |
| 13 | 4 | 16 | 316 |
| 14 | 3 | 18 | 107 |
| 15 | 4 | 2 | 383 |
| 16 | 3 | 12 | 140 |
| 17 | 4 | 10 | 348 |
| 18 | 5 | 14 | 425 |
| Total | 72 | 5640 |
Scorecard — Green (SSS 69.6, Slope 121)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 322 |
| 2 | 3 | 13 | 93 |
| 3 | 5 | 15 | 400 |
| 4 | 4 | 1 | 284 |
| 5 | 4 | 3 | 302 |
| 6 | 3 | 11 | 99 |
| 7 | 4 | 7 | 282 |
| 8 | 5 | 17 | 391 |
| 9 | 4 | 5 | 314 |
| 10 | 4 | 4 | 349 |
| 11 | 5 | 6 | 420 |
| 12 | 4 | 8 | 291 |
| 13 | 4 | 16 | 283 |
| 14 | 3 | 18 | 72 |
| 15 | 4 | 2 | 349 |
| 16 | 3 | 12 | 98 |
| 17 | 4 | 10 | 316 |
| 18 | 5 | 14 | 400 |
| Total | 72 | 5065 |
Other courses at BlackHorse Golf Club
- South — 18 holes