Golf Dome — Saskatoon Scorecard
Saskatoon — Canada
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 10
Scorecard — Black (SSS 73.4, Slope 135)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 382 |
| 2 | 5 | 11 | 526 |
| 3 | 5 | 9 | 530 |
| 4 | 4 | 1 | 467 |
| 5 | 4 | 15 | 328 |
| 6 | 3 | 7 | 184 |
| 7 | 4 | 3 | 442 |
| 8 | 3 | 17 | 158 |
| 9 | 4 | 5 | 440 |
| 10 | 4 | 16 | 362 |
| 11 | 4 | 10 | 410 |
| 12 | 3 | 14 | 171 |
| 13 | 4 | 12 | 409 |
| 14 | 5 | 6 | 559 |
| 15 | 3 | 2 | 206 |
| 16 | 4 | 18 | 358 |
| 17 | 5 | 8 | 571 |
| 18 | 4 | 4 | 427 |
| Total | 72 | | 6930 |
Scorecard — Blue (SSS 77.6, Slope 142)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 356 |
| 2 | 5 | 7 | 493 |
| 3 | 5 | 3 | 495 |
| 4 | 4 | 5 | 439 |
| 5 | 4 | 15 | 311 |
| 6 | 3 | 13 | 177 |
| 7 | 4 | 1 | 403 |
| 8 | 3 | 17 | 139 |
| 9 | 4 | 9 | 410 |
| 10 | 4 | 16 | 347 |
| 11 | 4 | 8 | 388 |
| 12 | 3 | 18 | 155 |
| 13 | 4 | 4 | 388 |
| 14 | 5 | 2 | 516 |
| 15 | 3 | 12 | 184 |
| 16 | 4 | 14 | 351 |
| 17 | 5 | 6 | 502 |
| 18 | 4 | 10 | 407 |
| Total | 72 | | 6461 |
Scorecard — Pink (SSS 67.2, Slope 121)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 332 |
| 2 | 5 | 11 | 457 |
| 3 | 5 | 9 | 432 |
| 4 | 4 | 1 | 370 |
| 5 | 4 | 15 | 259 |
| 6 | 3 | 7 | 117 |
| 7 | 4 | 3 | 370 |
| 8 | 3 | 17 | 113 |
| 9 | 4 | 5 | 324 |
| 10 | 4 | 16 | 333 |
| 11 | 4 | 10 | 332 |
| 12 | 3 | 14 | 125 |
| 13 | 4 | 12 | 353 |
| 14 | 5 | 6 | 478 |
| 15 | 3 | 2 | 147 |
| 16 | 4 | 18 | 344 |
| 17 | 5 | 8 | 473 |
| 18 | 4 | 4 | 328 |
| Total | 72 | | 5687 |
Scorecard — Red (SSS 71.4, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 308 |
| 2 | 5 | 7 | 422 |
| 3 | 5 | 3 | 432 |
| 4 | 4 | 5 | 370 |
| 5 | 4 | 15 | 259 |
| 6 | 3 | 13 | 117 |
| 7 | 4 | 1 | 331 |
| 8 | 3 | 17 | 96 |
| 9 | 4 | 9 | 324 |
| 10 | 4 | 16 | 305 |
| 11 | 4 | 8 | 332 |
| 12 | 3 | 18 | 123 |
| 13 | 4 | 4 | 353 |
| 14 | 5 | 2 | 395 |
| 15 | 3 | 12 | 147 |
| 16 | 4 | 14 | 335 |
| 17 | 5 | 6 | 452 |
| 18 | 4 | 10 | 328 |
| Total | 72 | | 5429 |
Scorecard — Blue (SSS 71.4, Slope 125)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 356 |
| 2 | 5 | 11 | 493 |
| 3 | 5 | 9 | 495 |
| 4 | 4 | 1 | 439 |
| 5 | 4 | 15 | 311 |
| 6 | 3 | 7 | 177 |
| 7 | 4 | 3 | 403 |
| 8 | 3 | 17 | 139 |
| 9 | 4 | 5 | 410 |
| 10 | 4 | 16 | 347 |
| 11 | 4 | 10 | 388 |
| 12 | 3 | 14 | 155 |
| 13 | 4 | 12 | 388 |
| 14 | 5 | 6 | 516 |
| 15 | 3 | 2 | 184 |
| 16 | 4 | 18 | 351 |
| 17 | 5 | 8 | 502 |
| 18 | 4 | 4 | 407 |
| Total | 72 | | 6461 |
Scorecard — White (SSS 75.3, Slope 137)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 332 |
| 2 | 5 | 7 | 457 |
| 3 | 5 | 3 | 470 |
| 4 | 4 | 5 | 394 |
| 5 | 4 | 15 | 296 |
| 6 | 3 | 13 | 144 |
| 7 | 4 | 1 | 370 |
| 8 | 3 | 17 | 113 |
| 9 | 4 | 9 | 366 |
| 10 | 4 | 16 | 333 |
| 11 | 4 | 8 | 377 |
| 12 | 3 | 18 | 146 |
| 13 | 4 | 4 | 376 |
| 14 | 5 | 2 | 478 |
| 15 | 3 | 12 | 177 |
| 16 | 4 | 14 | 344 |
| 17 | 5 | 6 | 473 |
| 18 | 4 | 10 | 396 |
| Total | 72 | | 6042 |
Scorecard — Red (SSS 66.1, Slope 115)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 308 |
| 2 | 5 | 11 | 422 |
| 3 | 5 | 9 | 432 |
| 4 | 4 | 1 | 370 |
| 5 | 4 | 15 | 259 |
| 6 | 3 | 7 | 117 |
| 7 | 4 | 3 | 331 |
| 8 | 3 | 17 | 96 |
| 9 | 4 | 5 | 324 |
| 10 | 4 | 16 | 305 |
| 11 | 4 | 10 | 332 |
| 12 | 3 | 14 | 123 |
| 13 | 4 | 12 | 353 |
| 14 | 5 | 6 | 395 |
| 15 | 3 | 2 | 147 |
| 16 | 4 | 18 | 335 |
| 17 | 5 | 8 | 452 |
| 18 | 4 | 4 | 328 |
| Total | 72 | | 5429 |
Scorecard — Black (SSS 80.2, Slope 148)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 382 |
| 2 | 5 | 7 | 526 |
| 3 | 5 | 3 | 530 |
| 4 | 4 | 5 | 467 |
| 5 | 4 | 15 | 328 |
| 6 | 3 | 13 | 184 |
| 7 | 4 | 1 | 442 |
| 8 | 3 | 17 | 158 |
| 9 | 4 | 9 | 440 |
| 10 | 4 | 16 | 362 |
| 11 | 4 | 8 | 410 |
| 12 | 3 | 18 | 171 |
| 13 | 4 | 4 | 409 |
| 14 | 5 | 2 | 559 |
| 15 | 3 | 12 | 206 |
| 16 | 4 | 14 | 358 |
| 17 | 5 | 6 | 571 |
| 18 | 4 | 10 | 427 |
| Total | 72 | | 6930 |
Scorecard — White (SSS 69.3, Slope 125)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 13 | 332 |
| 2 | 5 | 11 | 457 |
| 3 | 5 | 9 | 470 |
| 4 | 4 | 1 | 394 |
| 5 | 4 | 15 | 296 |
| 6 | 3 | 7 | 144 |
| 7 | 4 | 3 | 370 |
| 8 | 3 | 17 | 113 |
| 9 | 4 | 5 | 366 |
| 10 | 4 | 16 | 333 |
| 11 | 4 | 10 | 377 |
| 12 | 3 | 14 | 146 |
| 13 | 4 | 12 | 376 |
| 14 | 5 | 6 | 478 |
| 15 | 3 | 2 | 177 |
| 16 | 4 | 18 | 344 |
| 17 | 5 | 8 | 473 |
| 18 | 4 | 4 | 396 |
| Total | 72 | | 6042 |
Scorecard — Pink (SSS 73.2, Slope 133)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 332 |
| 2 | 5 | 7 | 457 |
| 3 | 5 | 3 | 432 |
| 4 | 4 | 5 | 370 |
| 5 | 4 | 15 | 259 |
| 6 | 3 | 13 | 117 |
| 7 | 4 | 1 | 370 |
| 8 | 3 | 17 | 113 |
| 9 | 4 | 9 | 324 |
| 10 | 4 | 16 | 333 |
| 11 | 4 | 8 | 332 |
| 12 | 3 | 18 | 125 |
| 13 | 4 | 4 | 353 |
| 14 | 5 | 2 | 478 |
| 15 | 3 | 12 | 147 |
| 16 | 4 | 14 | 344 |
| 17 | 5 | 6 | 473 |
| 18 | 4 | 10 | 328 |
| Total | 72 | | 5687 |