Cedarbrook Golf Course — Red Scorecard
Belle Plaine — United States Of America
About Cedarbrook Golf Course
Discovered by websearch — awaiting review
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 71
- Tees available: 10
Scorecard — Black (SSS 70.8, Slope 138)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 367 |
| 2 | 5 | 5 | 551 |
| 3 | 3 | 17 | 115 |
| 4 | 4 | 13 | 330 |
| 5 | 3 | 15 | 134 |
| 6 | 4 | 1 | 391 |
| 7 | 4 | 11 | 344 |
| 8 | 4 | 9 | 344 |
| 9 | 4 | 7 | 385 |
| 10 | 5 | 10 | 531 |
| 11 | 3 | 16 | 175 |
| 12 | 4 | 18 | 303 |
| 13 | 5 | 8 | 547 |
| 14 | 4 | 4 | 388 |
| 15 | 3 | 6 | 176 |
| 16 | 4 | 12 | 402 |
| 17 | 4 | 14 | 388 |
| 18 | 4 | 2 | 366 |
| Total | 71 | | 6237 |
Scorecard — Black (SSS 76.4, Slope 138)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 367 |
| 2 | 5 | 5 | 551 |
| 3 | 3 | 17 | 115 |
| 4 | 4 | 13 | 330 |
| 5 | 3 | 15 | 134 |
| 6 | 4 | 1 | 391 |
| 7 | 4 | 11 | 344 |
| 8 | 4 | 9 | 344 |
| 9 | 4 | 7 | 385 |
| 10 | 5 | 10 | 531 |
| 11 | 3 | 16 | 175 |
| 12 | 4 | 18 | 303 |
| 13 | 5 | 8 | 547 |
| 14 | 4 | 4 | 388 |
| 15 | 3 | 6 | 176 |
| 16 | 4 | 12 | 402 |
| 17 | 4 | 14 | 388 |
| 18 | 4 | 2 | 366 |
| Total | 71 | | 6237 |
Scorecard — Blue (SSS 68.7, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 336 |
| 2 | 5 | 5 | 528 |
| 3 | 3 | 17 | 93 |
| 4 | 4 | 13 | 317 |
| 5 | 3 | 15 | 118 |
| 6 | 4 | 1 | 375 |
| 7 | 4 | 11 | 330 |
| 8 | 4 | 9 | 297 |
| 9 | 4 | 7 | 345 |
| 10 | 5 | 10 | 513 |
| 11 | 3 | 16 | 164 |
| 12 | 4 | 18 | 298 |
| 13 | 5 | 8 | 489 |
| 14 | 4 | 4 | 367 |
| 15 | 3 | 6 | 161 |
| 16 | 4 | 12 | 372 |
| 17 | 4 | 14 | 357 |
| 18 | 4 | 2 | 359 |
| Total | 71 | | 5819 |
Scorecard — White (SSS 72.4, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 316 |
| 2 | 5 | 5 | 515 |
| 3 | 3 | 17 | 79 |
| 4 | 4 | 13 | 300 |
| 5 | 3 | 15 | 105 |
| 6 | 4 | 1 | 351 |
| 7 | 4 | 11 | 317 |
| 8 | 4 | 9 | 286 |
| 9 | 4 | 7 | 327 |
| 10 | 5 | 10 | 498 |
| 11 | 3 | 16 | 150 |
| 12 | 4 | 18 | 284 |
| 13 | 5 | 8 | 458 |
| 14 | 4 | 4 | 351 |
| 15 | 3 | 6 | 138 |
| 16 | 4 | 12 | 354 |
| 17 | 4 | 14 | 343 |
| 18 | 4 | 2 | 348 |
| Total | 71 | | 5520 |
Scorecard — Gold (SSS 64.6, Slope 114)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 241 |
| 2 | 5 | 5 | 496 |
| 3 | 3 | 17 | 76 |
| 4 | 4 | 13 | 293 |
| 5 | 3 | 15 | 90 |
| 6 | 4 | 1 | 305 |
| 7 | 4 | 11 | 250 |
| 8 | 4 | 9 | 230 |
| 9 | 4 | 7 | 245 |
| 10 | 5 | 10 | 461 |
| 11 | 3 | 16 | 146 |
| 12 | 4 | 18 | 237 |
| 13 | 5 | 8 | 427 |
| 14 | 4 | 4 | 341 |
| 15 | 3 | 6 | 110 |
| 16 | 4 | 12 | 320 |
| 17 | 4 | 14 | 300 |
| 18 | 4 | 2 | 303 |
| Total | 71 | | 4871 |
Scorecard — Gold (SSS 68.9, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 241 |
| 2 | 5 | 5 | 496 |
| 3 | 3 | 17 | 76 |
| 4 | 4 | 13 | 293 |
| 5 | 3 | 15 | 90 |
| 6 | 4 | 1 | 305 |
| 7 | 4 | 11 | 250 |
| 8 | 4 | 9 | 230 |
| 9 | 4 | 7 | 245 |
| 10 | 5 | 10 | 461 |
| 11 | 3 | 16 | 146 |
| 12 | 4 | 18 | 237 |
| 13 | 5 | 8 | 427 |
| 14 | 4 | 4 | 341 |
| 15 | 3 | 6 | 110 |
| 16 | 4 | 12 | 320 |
| 17 | 4 | 14 | 300 |
| 18 | 4 | 2 | 303 |
| Total | 71 | | 4871 |
Scorecard — Red (SSS 64.6, Slope 112)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 234 |
| 2 | 5 | 5 | 484 |
| 3 | 3 | 17 | 71 |
| 4 | 4 | 13 | 286 |
| 5 | 3 | 15 | 82 |
| 6 | 4 | 1 | 293 |
| 7 | 4 | 11 | 242 |
| 8 | 4 | 9 | 220 |
| 9 | 4 | 7 | 237 |
| 10 | 5 | 10 | 453 |
| 11 | 3 | 16 | 136 |
| 12 | 4 | 18 | 227 |
| 13 | 5 | 8 | 421 |
| 14 | 4 | 4 | 331 |
| 15 | 3 | 6 | 102 |
| 16 | 4 | 12 | 313 |
| 17 | 4 | 14 | 293 |
| 18 | 4 | 2 | 298 |
| Total | 71 | | 4723 |
Scorecard — Blue (SSS 74, Slope 136)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 336 |
| 2 | 5 | 5 | 528 |
| 3 | 3 | 17 | 93 |
| 4 | 4 | 13 | 317 |
| 5 | 3 | 15 | 118 |
| 6 | 4 | 1 | 375 |
| 7 | 4 | 11 | 330 |
| 8 | 4 | 9 | 297 |
| 9 | 4 | 7 | 345 |
| 10 | 5 | 10 | 513 |
| 11 | 3 | 16 | 164 |
| 12 | 4 | 18 | 298 |
| 13 | 5 | 8 | 489 |
| 14 | 4 | 4 | 367 |
| 15 | 3 | 6 | 161 |
| 16 | 4 | 12 | 372 |
| 17 | 4 | 14 | 357 |
| 18 | 4 | 2 | 359 |
| Total | 71 | | 5819 |
Scorecard — Red (SSS 68.4, Slope 119)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 234 |
| 2 | 5 | 5 | 484 |
| 3 | 3 | 17 | 71 |
| 4 | 4 | 13 | 286 |
| 5 | 3 | 15 | 82 |
| 6 | 4 | 1 | 293 |
| 7 | 4 | 11 | 242 |
| 8 | 4 | 9 | 220 |
| 9 | 4 | 7 | 237 |
| 10 | 5 | 10 | 453 |
| 11 | 3 | 16 | 136 |
| 12 | 4 | 18 | 227 |
| 13 | 5 | 8 | 421 |
| 14 | 4 | 4 | 331 |
| 15 | 3 | 6 | 102 |
| 16 | 4 | 12 | 313 |
| 17 | 4 | 14 | 293 |
| 18 | 4 | 2 | 298 |
| Total | 71 | | 4723 |
Scorecard — White (SSS 67.5, Slope 129)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 3 | 316 |
| 2 | 5 | 5 | 515 |
| 3 | 3 | 17 | 79 |
| 4 | 4 | 13 | 300 |
| 5 | 3 | 15 | 105 |
| 6 | 4 | 1 | 351 |
| 7 | 4 | 11 | 317 |
| 8 | 4 | 9 | 286 |
| 9 | 4 | 7 | 327 |
| 10 | 5 | 10 | 498 |
| 11 | 3 | 16 | 150 |
| 12 | 4 | 18 | 284 |
| 13 | 5 | 8 | 458 |
| 14 | 4 | 4 | 351 |
| 15 | 3 | 6 | 138 |
| 16 | 4 | 12 | 354 |
| 17 | 4 | 14 | 343 |
| 18 | 4 | 2 | 348 |
| Total | 71 | | 5520 |