02-01 — Main Taunus Scorecard
Rathenow — Germany
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 6
Scorecard — White (SSS 71.9, Slope 129)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 15 | 333 |
| 2 | 5 | 3 | 539 |
| 3 | 3 | 17 | 162 |
| 4 | 4 | 7 | 361 |
| 5 | 4 | 13 | 295 |
| 6 | 5 | 11 | 443 |
| 7 | 3 | 1 | 165 |
| 8 | 4 | 5 | 375 |
| 9 | 4 | 9 | 375 |
| 10 | 4 | 4 | 318 |
| 11 | 4 | 2 | 305 |
| 12 | 4 | 12 | 355 |
| 13 | 4 | 6 | 363 |
| 14 | 5 | 14 | 502 |
| 15 | 3 | 18 | 203 |
| 16 | 4 | 10 | 341 |
| 17 | 3 | 8 | 193 |
| 18 | 5 | 16 | 455 |
| Total | 72 | | 6083 |
Scorecard — Blue (SSS 68.2, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 15 | 301 |
| 2 | 5 | 3 | 471 |
| 3 | 3 | 17 | 130 |
| 4 | 4 | 7 | 316 |
| 5 | 4 | 13 | 255 |
| 6 | 5 | 11 | 433 |
| 7 | 3 | 1 | 148 |
| 8 | 4 | 5 | 347 |
| 9 | 4 | 9 | 329 |
| 10 | 4 | 4 | 284 |
| 11 | 4 | 2 | 281 |
| 12 | 4 | 12 | 313 |
| 13 | 4 | 6 | 312 |
| 14 | 5 | 14 | 437 |
| 15 | 3 | 18 | 155 |
| 16 | 4 | 10 | 309 |
| 17 | 3 | 8 | 148 |
| 18 | 5 | 16 | 432 |
| Total | 72 | | 5401 |
Scorecard — Red (SSS 72.6, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 15 | 289 |
| 2 | 5 | 3 | 450 |
| 3 | 3 | 17 | 126 |
| 4 | 4 | 7 | 306 |
| 5 | 4 | 13 | 255 |
| 6 | 5 | 11 | 388 |
| 7 | 3 | 1 | 148 |
| 8 | 4 | 5 | 335 |
| 9 | 4 | 9 | 320 |
| 10 | 4 | 4 | 273 |
| 11 | 4 | 2 | 285 |
| 12 | 4 | 12 | 307 |
| 13 | 4 | 6 | 306 |
| 14 | 5 | 14 | 399 |
| 15 | 3 | 18 | 142 |
| 16 | 4 | 10 | 295 |
| 17 | 3 | 8 | 148 |
| 18 | 5 | 16 | 409 |
| Total | 72 | | 5181 |
Scorecard — Blue (SSS 74, Slope 129)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 15 | 301 |
| 2 | 5 | 3 | 471 |
| 3 | 3 | 17 | 130 |
| 4 | 4 | 7 | 316 |
| 5 | 4 | 13 | 255 |
| 6 | 5 | 11 | 433 |
| 7 | 3 | 1 | 148 |
| 8 | 4 | 5 | 347 |
| 9 | 4 | 9 | 329 |
| 10 | 4 | 4 | 284 |
| 11 | 4 | 2 | 281 |
| 12 | 4 | 12 | 313 |
| 13 | 4 | 6 | 312 |
| 14 | 5 | 14 | 437 |
| 15 | 3 | 18 | 155 |
| 16 | 4 | 10 | 309 |
| 17 | 3 | 8 | 148 |
| 18 | 5 | 16 | 432 |
| Total | 72 | | 5401 |
Scorecard — Yellow (SSS 70.6, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 15 | 333 |
| 2 | 5 | 3 | 523 |
| 3 | 3 | 17 | 148 |
| 4 | 4 | 7 | 355 |
| 5 | 4 | 13 | 295 |
| 6 | 5 | 11 | 433 |
| 7 | 3 | 1 | 159 |
| 8 | 4 | 5 | 366 |
| 9 | 4 | 9 | 347 |
| 10 | 4 | 4 | 318 |
| 11 | 4 | 2 | 305 |
| 12 | 4 | 12 | 344 |
| 13 | 4 | 6 | 333 |
| 14 | 5 | 14 | 457 |
| 15 | 3 | 18 | 163 |
| 16 | 4 | 10 | 327 |
| 17 | 3 | 8 | 185 |
| 18 | 5 | 16 | 444 |
| Total | 72 | | 5835 |
Scorecard — Orange (SSS 68.3, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 15 | 249 |
| 2 | 5 | 3 | 383 |
| 3 | 3 | 17 | 126 |
| 4 | 4 | 7 | 274 |
| 5 | 4 | 13 | 214 |
| 6 | 5 | 11 | 378 |
| 7 | 3 | 1 | 96 |
| 8 | 4 | 5 | 279 |
| 9 | 4 | 9 | 279 |
| 10 | 4 | 4 | 231 |
| 11 | 4 | 2 | 262 |
| 12 | 4 | 12 | 268 |
| 13 | 4 | 6 | 229 |
| 14 | 5 | 14 | 373 |
| 15 | 3 | 18 | 142 |
| 16 | 4 | 10 | 258 |
| 17 | 3 | 8 | 122 |
| 18 | 5 | 16 | 374 |
| Total | 72 | | 4537 |