Crooked Creek Golf Course — Crooked Creek Scorecard
Whiteford Township — United States Of America
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 73
- Tees available: 8
Scorecard — Gold (SSS 71.1, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 426 |
| 2 | 3 | 14 | 170 |
| 3 | 4 | 6 | 358 |
| 4 | 4 | 12 | 304 |
| 5 | 4 | 2 | 405 |
| 6 | 5 | 10 | 485 |
| 7 | 3 | 18 | 126 |
| 8 | 4 | 16 | 338 |
| 9 | 5 | 8 | 500 |
| 10 | 4 | 5 | 376 |
| 11 | 3 | 11 | 185 |
| 12 | 5 | 9 | 487 |
| 13 | 4 | 13 | 366 |
| 14 | 4 | 7 | 362 |
| 15 | 5 | 17 | 136 |
| 16 | 3 | 15 | 350 |
| 17 | 4 | 1 | 426 |
| 18 | 5 | 3 | 544 |
| Total | 73 | | 6344 |
Scorecard — Red (SSS 69.8, Slope 125)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 336 |
| 2 | 3 | 14 | 108 |
| 3 | 4 | 6 | 307 |
| 4 | 4 | 12 | 270 |
| 5 | 4 | 2 | 307 |
| 6 | 5 | 10 | 418 |
| 7 | 3 | 18 | 71 |
| 8 | 4 | 16 | 274 |
| 9 | 5 | 8 | 428 |
| 10 | 4 | 5 | 315 |
| 11 | 3 | 11 | 112 |
| 12 | 5 | 9 | 412 |
| 13 | 4 | 13 | 322 |
| 14 | 4 | 7 | 252 |
| 15 | 5 | 17 | 69 |
| 16 | 3 | 15 | 289 |
| 17 | 4 | 1 | 375 |
| 18 | 5 | 3 | 448 |
| Total | 73 | | 5113 |
Scorecard — Silver (SSS 69.5, Slope 125)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 384 |
| 2 | 3 | 14 | 146 |
| 3 | 4 | 6 | 332 |
| 4 | 4 | 12 | 259 |
| 5 | 4 | 2 | 362 |
| 6 | 5 | 10 | 471 |
| 7 | 3 | 18 | 106 |
| 8 | 4 | 16 | 303 |
| 9 | 5 | 8 | 467 |
| 10 | 4 | 5 | 355 |
| 11 | 3 | 11 | 162 |
| 12 | 5 | 9 | 452 |
| 13 | 4 | 13 | 337 |
| 14 | 4 | 7 | 323 |
| 15 | 5 | 17 | 125 |
| 16 | 3 | 15 | 334 |
| 17 | 4 | 1 | 399 |
| 18 | 5 | 3 | 514 |
| Total | 73 | | 5831 |
Scorecard — Red (SSS 69.4, Slope 121)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 336 |
| 2 | 3 | 14 | 108 |
| 3 | 4 | 6 | 307 |
| 4 | 4 | 12 | 270 |
| 5 | 4 | 2 | 307 |
| 6 | 5 | 10 | 418 |
| 7 | 3 | 18 | 71 |
| 8 | 5 | 16 | 274 |
| 9 | 5 | 8 | 428 |
| 10 | 4 | 5 | 315 |
| 11 | 3 | 11 | 112 |
| 12 | 5 | 9 | 412 |
| 13 | 4 | 13 | 322 |
| 14 | 4 | 7 | 252 |
| 15 | 5 | 17 | 69 |
| 16 | 3 | 15 | 289 |
| 17 | 4 | 1 | 375 |
| 18 | 5 | 3 | 448 |
| Total | 74 | | 5113 |
Scorecard — Black (SSS 73.8, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 470 |
| 2 | 3 | 14 | 185 |
| 3 | 4 | 6 | 402 |
| 4 | 4 | 12 | 337 |
| 5 | 4 | 2 | 423 |
| 6 | 5 | 10 | 495 |
| 7 | 3 | 18 | 149 |
| 8 | 4 | 16 | 368 |
| 9 | 5 | 8 | 574 |
| 10 | 4 | 5 | 413 |
| 11 | 3 | 11 | 213 |
| 12 | 5 | 9 | 523 |
| 13 | 4 | 13 | 403 |
| 14 | 4 | 7 | 423 |
| 15 | 5 | 17 | 146 |
| 16 | 3 | 15 | 371 |
| 17 | 4 | 1 | 462 |
| 18 | 5 | 3 | 573 |
| Total | 73 | | 6930 |
Scorecard — Black (SSS 80, Slope 148)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 470 |
| 2 | 3 | 14 | 185 |
| 3 | 4 | 6 | 402 |
| 4 | 4 | 12 | 337 |
| 5 | 4 | 2 | 423 |
| 6 | 5 | 10 | 495 |
| 7 | 3 | 18 | 149 |
| 8 | 4 | 16 | 368 |
| 9 | 5 | 8 | 574 |
| 10 | 4 | 5 | 413 |
| 11 | 3 | 11 | 213 |
| 12 | 5 | 9 | 523 |
| 13 | 4 | 13 | 403 |
| 14 | 4 | 7 | 423 |
| 15 | 5 | 17 | 146 |
| 16 | 3 | 15 | 371 |
| 17 | 4 | 1 | 462 |
| 18 | 5 | 3 | 573 |
| Total | 73 | | 6930 |
Scorecard — Gold (SSS 77.6, Slope 144)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 426 |
| 2 | 3 | 14 | 170 |
| 3 | 4 | 6 | 358 |
| 4 | 4 | 12 | 304 |
| 5 | 4 | 2 | 405 |
| 6 | 5 | 10 | 485 |
| 7 | 3 | 18 | 126 |
| 8 | 4 | 16 | 338 |
| 9 | 5 | 8 | 500 |
| 10 | 4 | 5 | 376 |
| 11 | 3 | 11 | 185 |
| 12 | 5 | 9 | 487 |
| 13 | 4 | 13 | 366 |
| 14 | 4 | 7 | 362 |
| 15 | 5 | 17 | 136 |
| 16 | 3 | 15 | 350 |
| 17 | 4 | 1 | 426 |
| 18 | 5 | 3 | 544 |
| Total | 73 | | 6344 |
Scorecard — Silver (SSS 75.1, Slope 137)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 4 | 384 |
| 2 | 3 | 14 | 146 |
| 3 | 4 | 6 | 332 |
| 4 | 4 | 12 | 259 |
| 5 | 4 | 2 | 362 |
| 6 | 5 | 10 | 471 |
| 7 | 3 | 18 | 106 |
| 8 | 4 | 16 | 303 |
| 9 | 5 | 8 | 467 |
| 10 | 4 | 5 | 355 |
| 11 | 3 | 11 | 162 |
| 12 | 5 | 9 | 452 |
| 13 | 4 | 13 | 337 |
| 14 | 4 | 7 | 323 |
| 15 | 5 | 17 | 125 |
| 16 | 3 | 15 | 334 |
| 17 | 4 | 1 | 399 |
| 18 | 5 | 3 | 514 |
| Total | 73 | | 5831 |