Persimmon Country Club — Persimmon Scorecard
Gresham — United States Of America
About Persimmon Country Club
Persimmon Country Club is a golf club located in Gresham, Multnomah County, Oregon.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 71
- Tees available: 6
Scorecard — Blue (SSS 71.9, Slope 136)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 14 | 350 |
| 2 | 5 | 6 | 601 |
| 3 | 3 | 10 | 201 |
| 4 | 3 | 18 | 186 |
| 5 | 4 | 2 | 425 |
| 6 | 5 | 12 | 484 |
| 7 | 3 | 8 | 189 |
| 8 | 4 | 16 | 244 |
| 9 | 4 | 4 | 404 |
| 10 | 4 | 15 | 364 |
| 11 | 4 | 13 | 340 |
| 12 | 3 | 9 | 170 |
| 13 | 5 | 11 | 473 |
| 14 | 4 | 1 | 433 |
| 15 | 3 | 7 | 205 |
| 16 | 4 | 5 | 432 |
| 17 | 5 | 17 | 511 |
| 18 | 4 | 3 | 433 |
| Total | 71 | | 6445 |
Scorecard — White (SSS 69.1, Slope 118)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 14 | 341 |
| 2 | 5 | 6 | 574 |
| 3 | 3 | 10 | 169 |
| 4 | 3 | 18 | 158 |
| 5 | 4 | 2 | 390 |
| 6 | 5 | 12 | 470 |
| 7 | 3 | 8 | 150 |
| 8 | 4 | 16 | 229 |
| 9 | 4 | 4 | 377 |
| 10 | 4 | 15 | 354 |
| 11 | 4 | 13 | 320 |
| 12 | 3 | 9 | 166 |
| 13 | 5 | 11 | 459 |
| 14 | 4 | 1 | 391 |
| 15 | 3 | 7 | 184 |
| 16 | 4 | 5 | 410 |
| 17 | 5 | 17 | 490 |
| 18 | 4 | 3 | 383 |
| Total | 71 | | 6015 |
Scorecard — Red (SSS 72, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 16 | 303 |
| 2 | 5 | 6 | 538 |
| 3 | 3 | 12 | 153 |
| 4 | 3 | 18 | 140 |
| 5 | 4 | 4 | 355 |
| 6 | 5 | 8 | 435 |
| 7 | 3 | 10 | 112 |
| 8 | 4 | 14 | 216 |
| 9 | 4 | 2 | 348 |
| 10 | 4 | 13 | 299 |
| 11 | 4 | 11 | 290 |
| 12 | 3 | 15 | 146 |
| 13 | 5 | 7 | 436 |
| 14 | 4 | 1 | 367 |
| 15 | 3 | 17 | 144 |
| 16 | 4 | 5 | 391 |
| 17 | 5 | 9 | 440 |
| 18 | 4 | 3 | 331 |
| Total | 71 | | 5444 |
Scorecard — Gold (SSS 68, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 16 | 269 |
| 2 | 5 | 6 | 469 |
| 3 | 3 | 12 | 129 |
| 4 | 3 | 18 | 119 |
| 5 | 4 | 4 | 335 |
| 6 | 5 | 8 | 380 |
| 7 | 3 | 10 | 107 |
| 8 | 4 | 14 | 186 |
| 9 | 4 | 2 | 307 |
| 10 | 4 | 13 | 247 |
| 11 | 4 | 11 | 255 |
| 12 | 3 | 15 | 122 |
| 13 | 5 | 7 | 329 |
| 14 | 4 | 1 | 325 |
| 15 | 3 | 17 | 120 |
| 16 | 4 | 5 | 366 |
| 17 | 5 | 9 | 369 |
| 18 | 4 | 3 | 271 |
| Total | 71 | | 4705 |
Scorecard — Red (L) (SSS 72, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 16 | 303 |
| 2 | 5 | 6 | 538 |
| 3 | 3 | 12 | 153 |
| 4 | 3 | 18 | 140 |
| 5 | 4 | 4 | 466 |
| 6 | 5 | 8 | 435 |
| 7 | 3 | 10 | 150 |
| 8 | 4 | 14 | 229 |
| 9 | 4 | 2 | 348 |
| 10 | 4 | 13 | 299 |
| 11 | 4 | 11 | 290 |
| 12 | 3 | 15 | 146 |
| 13 | 5 | 7 | 436 |
| 14 | 4 | 1 | 385 |
| 15 | 3 | 17 | 144 |
| 16 | 4 | 5 | 401 |
| 17 | 5 | 9 | 440 |
| 18 | 4 | 3 | 331 |
| Total | 71 | | 5634 |
Scorecard — Gold (SSS 68, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 16 | 269 |
| 2 | 5 | 6 | 469 |
| 3 | 3 | 12 | 129 |
| 4 | 3 | 18 | 119 |
| 5 | 4 | 4 | 367 |
| 6 | 5 | 8 | 380 |
| 7 | 3 | 10 | 143 |
| 8 | 4 | 14 | 216 |
| 9 | 4 | 2 | 307 |
| 10 | 4 | 13 | 247 |
| 11 | 4 | 11 | 255 |
| 12 | 3 | 15 | 122 |
| 13 | 5 | 7 | 329 |
| 14 | 4 | 1 | 347 |
| 15 | 3 | 17 | 120 |
| 16 | 4 | 5 | 366 |
| 17 | 5 | 9 | 369 |
| 18 | 4 | 3 | 298 |
| Total | 71 | | 4852 |
Played this course? Sign up free to track your scores at Persimmon Country Club — Persimmon.
Sign up free
Club website
persimmoncc.com/