Doon Valley Golf Club — Doon Valley Scorecard
Patna — United Kingdom
About Doon Valley Golf Club
Doon Valley Golf Club, located in Patna, South Ayrshire, Scotland, is an 18-hole links course designed by John Macdonald and opened in 1927. The course offers a par of 70 and is known for its picturesque setting and challenging layout, attracting golfers seeking a rewarding round in a tranquil environment.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 70
- Tees available: 3
Scorecard — Blue (SSS 68.2, Slope 114)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 315 |
| 2 | 4 | 9 | 383 |
| 3 | 4 | 15 | 241 |
| 4 | 4 | 7 | 179 |
| 5 | 3 | 1 | 416 |
| 6 | 4 | 17 | 152 |
| 7 | 5 | 3 | 427 |
| 8 | 3 | 5 | 486 |
| 9 | 4 | 11 | 245 |
| 10 | 4 | 14 | 315 |
| 11 | 4 | 10 | 383 |
| 12 | 4 | 16 | 241 |
| 13 | 4 | 8 | 179 |
| 14 | 3 | 2 | 416 |
| 15 | 4 | 18 | 152 |
| 16 | 5 | 4 | 427 |
| 17 | 3 | 6 | 486 |
| 18 | 4 | 12 | 245 |
| Total | 70 | 5688 |
Scorecard — Red (SSS 64.4, Slope 108)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 265 |
| 2 | 4 | 9 | 342 |
| 3 | 4 | 15 | 225 |
| 4 | 4 | 7 | 136 |
| 5 | 3 | 1 | 359 |
| 6 | 4 | 17 | 136 |
| 7 | 5 | 3 | 318 |
| 8 | 3 | 5 | 421 |
| 9 | 4 | 11 | 219 |
| 10 | 4 | 14 | 265 |
| 11 | 4 | 10 | 342 |
| 12 | 4 | 16 | 225 |
| 13 | 4 | 8 | 136 |
| 14 | 3 | 2 | 359 |
| 15 | 4 | 18 | 136 |
| 16 | 5 | 4 | 318 |
| 17 | 3 | 6 | 421 |
| 18 | 4 | 12 | 219 |
| Total | 70 | 4842 |
Scorecard — White (SSS 66.4, Slope 112)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 277 |
| 2 | 4 | 9 | 373 |
| 3 | 4 | 15 | 233 |
| 4 | 4 | 7 | 157 |
| 5 | 3 | 1 | 369 |
| 6 | 4 | 17 | 144 |
| 7 | 5 | 3 | 403 |
| 8 | 3 | 5 | 466 |
| 9 | 4 | 11 | 232 |
| 10 | 4 | 14 | 277 |
| 11 | 4 | 10 | 373 |
| 12 | 4 | 16 | 233 |
| 13 | 4 | 8 | 157 |
| 14 | 3 | 2 | 369 |
| 15 | 4 | 18 | 144 |
| 16 | 5 | 4 | 403 |
| 17 | 3 | 6 | 466 |
| 18 | 4 | 12 | 232 |
| Total | 70 | 5308 |