Kal'kaua Golf Course — Ko'olau Scorecard
Waipahu — United States Of America
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 8
Scorecard — Black (SSS 78.2, Slope 153)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 8 | 593 |
| 2 | 4 | 12 | 410 |
| 3 | 4 | 4 | 442 |
| 4 | 3 | 18 | 193 |
| 5 | 4 | 10 | 433 |
| 6 | 4 | 2 | 435 |
| 7 | 5 | 14 | 586 |
| 8 | 3 | 16 | 210 |
| 9 | 4 | 6 | 411 |
| 10 | 4 | 5 | 426 |
| 11 | 5 | 9 | 530 |
| 12 | 4 | 11 | 364 |
| 13 | 3 | 17 | 209 |
| 14 | 4 | 7 | 421 |
| 15 | 4 | 15 | 373 |
| 16 | 5 | 3 | 567 |
| 17 | 3 | 13 | 231 |
| 18 | 4 | 1 | 476 |
| Total | 72 | | 7310 |
Scorecard — Blue (SSS 73.7, Slope 141)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 8 | 534 |
| 2 | 4 | 12 | 351 |
| 3 | 4 | 4 | 390 |
| 4 | 3 | 18 | 145 |
| 5 | 4 | 10 | 382 |
| 6 | 4 | 2 | 385 |
| 7 | 5 | 14 | 543 |
| 8 | 3 | 16 | 168 |
| 9 | 4 | 6 | 357 |
| 10 | 4 | 5 | 376 |
| 11 | 5 | 9 | 508 |
| 12 | 4 | 11 | 310 |
| 13 | 3 | 17 | 159 |
| 14 | 4 | 7 | 365 |
| 15 | 4 | 15 | 312 |
| 16 | 5 | 3 | 511 |
| 17 | 3 | 13 | 178 |
| 18 | 4 | 1 | 432 |
| Total | 72 | | 6406 |
Scorecard — White (SSS 70.5, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 8 | 460 |
| 2 | 4 | 12 | 351 |
| 3 | 4 | 4 | 390 |
| 4 | 3 | 18 | 145 |
| 5 | 4 | 10 | 382 |
| 6 | 4 | 2 | 385 |
| 7 | 5 | 14 | 392 |
| 8 | 3 | 16 | 168 |
| 9 | 4 | 6 | 301 |
| 10 | 4 | 5 | 376 |
| 11 | 5 | 9 | 417 |
| 12 | 4 | 11 | 310 |
| 13 | 3 | 17 | 159 |
| 14 | 4 | 7 | 214 |
| 15 | 4 | 15 | 312 |
| 16 | 5 | 3 | 511 |
| 17 | 3 | 13 | 178 |
| 18 | 4 | 1 | 284 |
| Total | 72 | | 5735 |
Scorecard — Gold (SSS 75.4, Slope 150)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 8 | 567 |
| 2 | 4 | 12 | 381 |
| 3 | 4 | 4 | 416 |
| 4 | 3 | 18 | 161 |
| 5 | 4 | 10 | 399 |
| 6 | 4 | 2 | 410 |
| 7 | 5 | 14 | 554 |
| 8 | 3 | 16 | 183 |
| 9 | 4 | 6 | 380 |
| 10 | 4 | 5 | 390 |
| 11 | 5 | 9 | 518 |
| 12 | 4 | 11 | 339 |
| 13 | 3 | 17 | 176 |
| 14 | 4 | 7 | 390 |
| 15 | 4 | 15 | 338 |
| 16 | 5 | 3 | 544 |
| 17 | 3 | 13 | 203 |
| 18 | 4 | 1 | 448 |
| Total | 72 | | 6797 |
Scorecard — Blue (SSS 79.5, Slope 151)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 4 | 534 |
| 2 | 4 | 12 | 351 |
| 3 | 4 | 6 | 390 |
| 4 | 3 | 18 | 145 |
| 5 | 4 | 8 | 382 |
| 6 | 4 | 2 | 385 |
| 7 | 5 | 14 | 543 |
| 8 | 3 | 16 | 168 |
| 9 | 4 | 10 | 357 |
| 10 | 4 | 3 | 376 |
| 11 | 5 | 7 | 508 |
| 12 | 4 | 9 | 310 |
| 13 | 3 | 17 | 159 |
| 14 | 4 | 13 | 365 |
| 15 | 4 | 11 | 312 |
| 16 | 5 | 5 | 511 |
| 17 | 3 | 15 | 178 |
| 18 | 4 | 1 | 432 |
| Total | 72 | | 6406 |
Scorecard — White (SSS 75.2, Slope 144)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 4 | 460 |
| 2 | 4 | 12 | 351 |
| 3 | 4 | 6 | 390 |
| 4 | 3 | 18 | 145 |
| 5 | 4 | 8 | 382 |
| 6 | 4 | 2 | 385 |
| 7 | 5 | 14 | 392 |
| 8 | 3 | 16 | 168 |
| 9 | 4 | 10 | 301 |
| 10 | 4 | 3 | 376 |
| 11 | 5 | 7 | 417 |
| 12 | 4 | 9 | 310 |
| 13 | 3 | 17 | 159 |
| 14 | 4 | 13 | 214 |
| 15 | 4 | 11 | 312 |
| 16 | 5 | 5 | 511 |
| 17 | 3 | 15 | 178 |
| 18 | 4 | 1 | 284 |
| Total | 72 | | 5735 |
Scorecard — Red (SSS 72.3, Slope 129)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 4 | 460 |
| 2 | 4 | 12 | 305 |
| 3 | 4 | 6 | 327 |
| 4 | 3 | 18 | 104 |
| 5 | 4 | 8 | 309 |
| 6 | 4 | 2 | 329 |
| 7 | 5 | 14 | 392 |
| 8 | 3 | 16 | 141 |
| 9 | 4 | 10 | 301 |
| 10 | 4 | 3 | 321 |
| 11 | 5 | 7 | 417 |
| 12 | 4 | 9 | 267 |
| 13 | 3 | 17 | 101 |
| 14 | 4 | 13 | 214 |
| 15 | 4 | 11 | 232 |
| 16 | 5 | 5 | 446 |
| 17 | 3 | 15 | 152 |
| 18 | 4 | 1 | 284 |
| Total | 72 | | 5102 |
Scorecard — Red (SSS 67.8, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 5 | 8 | 460 |
| 2 | 4 | 12 | 305 |
| 3 | 4 | 4 | 327 |
| 4 | 3 | 18 | 104 |
| 5 | 4 | 10 | 309 |
| 6 | 4 | 2 | 329 |
| 7 | 5 | 14 | 392 |
| 8 | 3 | 16 | 141 |
| 9 | 4 | 6 | 301 |
| 10 | 4 | 5 | 321 |
| 11 | 5 | 9 | 417 |
| 12 | 4 | 11 | 267 |
| 13 | 3 | 17 | 101 |
| 14 | 4 | 7 | 214 |
| 15 | 4 | 15 | 232 |
| 16 | 5 | 3 | 446 |
| 17 | 3 | 13 | 152 |
| 18 | 4 | 1 | 284 |
| Total | 72 | | 5102 |