Club de Campo Mediterráneo — Mediterráneo Scorecard
Borriol — Spain
About Club de Campo Mediterráneo
Club de Campo del Mediterráneo, located in Borriol, Castellón, Spain, is an 18-hole golf course designed by Ramón Espinosa and opened in 1978. The course is renowned for its picturesque setting amidst olive and carob trees, offering a challenging yet enjoyable experience for golfers of all levels. Notably, it is the home course of professional golfer Sergio García and has hosted significant tournaments, including the Castelló Masters Costa Azahar. The club features comprehensive facilities such as a clubhouse, practice areas, and the Sergio García Golf Academy, making it a premier destination for golf enthusiasts.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 4
Scorecard — Yellow (SSS 71.6, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 327 |
| 2 | 3 | 15 | 198 |
| 3 | 4 | 3 | 359 |
| 4 | 5 | 1 | 518 |
| 5 | 4 | 7 | 342 |
| 6 | 3 | 17 | 170 |
| 7 | 4 | 9 | 301 |
| 8 | 5 | 5 | 475 |
| 9 | 4 | 11 | 352 |
| 10 | 4 | 8 | 305 |
| 11 | 4 | 18 | 299 |
| 12 | 3 | 10 | 185 |
| 13 | 5 | 4 | 533 |
| 14 | 4 | 16 | 311 |
| 15 | 4 | 2 | 348 |
| 16 | 3 | 12 | 147 |
| 17 | 5 | 14 | 453 |
| 18 | 4 | 6 | 320 |
| Total | 72 | 5943 |
Scorecard — Blue (SSS 73.6, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 298 |
| 2 | 3 | 15 | 159 |
| 3 | 4 | 3 | 330 |
| 4 | 5 | 1 | 473 |
| 5 | 4 | 7 | 310 |
| 6 | 3 | 17 | 149 |
| 7 | 4 | 9 | 277 |
| 8 | 5 | 5 | 427 |
| 9 | 4 | 11 | 318 |
| 10 | 4 | 8 | 285 |
| 11 | 4 | 18 | 270 |
| 12 | 3 | 10 | 154 |
| 13 | 5 | 4 | 474 |
| 14 | 4 | 16 | 280 |
| 15 | 4 | 2 | 287 |
| 16 | 3 | 12 | 140 |
| 17 | 5 | 14 | 393 |
| 18 | 4 | 6 | 280 |
| Total | 72 | 5304 |
Scorecard — White (SSS 74.2, Slope 133)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 350 |
| 2 | 3 | 15 | 207 |
| 3 | 4 | 3 | 418 |
| 4 | 5 | 1 | 569 |
| 5 | 4 | 7 | 407 |
| 6 | 3 | 17 | 183 |
| 7 | 4 | 9 | 314 |
| 8 | 5 | 5 | 502 |
| 9 | 4 | 11 | 389 |
| 10 | 4 | 8 | 333 |
| 11 | 4 | 18 | 308 |
| 12 | 3 | 10 | 202 |
| 13 | 5 | 4 | 547 |
| 14 | 4 | 16 | 334 |
| 15 | 4 | 2 | 381 |
| 16 | 3 | 12 | 176 |
| 17 | 5 | 14 | 494 |
| 18 | 4 | 6 | 388 |
| Total | 72 | 6502 |
Scorecard — Red (SSS 72.6, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 291 |
| 2 | 3 | 15 | 145 |
| 3 | 4 | 3 | 321 |
| 4 | 5 | 1 | 468 |
| 5 | 4 | 7 | 305 |
| 6 | 3 | 17 | 135 |
| 7 | 4 | 9 | 273 |
| 8 | 5 | 5 | 417 |
| 9 | 4 | 11 | 313 |
| 10 | 4 | 8 | 278 |
| 11 | 4 | 18 | 262 |
| 12 | 3 | 10 | 148 |
| 13 | 5 | 4 | 469 |
| 14 | 4 | 16 | 276 |
| 15 | 4 | 2 | 282 |
| 16 | 3 | 12 | 121 |
| 17 | 5 | 14 | 387 |
| 18 | 4 | 6 | 270 |
| Total | 72 | 5161 |