Banshu Golf Club 万壽ゴルフクラブ — Banshu Toyo Scorecard
Yamazoe — Japan
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 4
Scorecard — Blue (SSS 71.9)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 1 | 421 |
| 2 | 4 | 3 | 345 |
| 3 | 5 | 5 | 522 |
| 4 | 4 | 7 | 321 |
| 5 | 3 | 9 | 203 |
| 6 | 5 | 11 | 561 |
| 7 | 3 | 13 | 165 |
| 8 | 4 | 15 | 363 |
| 9 | 4 | 17 | 433 |
| 10 | 5 | 2 | 543 |
| 11 | 4 | 4 | 395 |
| 12 | 3 | 6 | 209 |
| 13 | 4 | 8 | 327 |
| 14 | 5 | 10 | 522 |
| 15 | 4 | 12 | 435 |
| 16 | 4 | 14 | 347 |
| 17 | 3 | 16 | 195 |
| 18 | 4 | 18 | 398 |
| Total | 72 | | 6705 |
Scorecard — Gold
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 1 | 379 |
| 2 | 4 | 3 | 314 |
| 3 | 5 | 5 | 487 |
| 4 | 4 | 7 | 296 |
| 5 | 3 | 9 | 170 |
| 6 | 5 | 11 | 515 |
| 7 | 3 | 13 | 152 |
| 8 | 4 | 15 | 320 |
| 9 | 4 | 17 | 412 |
| 10 | 5 | 2 | 518 |
| 11 | 4 | 4 | 358 |
| 12 | 3 | 6 | 165 |
| 13 | 4 | 8 | 288 |
| 14 | 5 | 10 | 495 |
| 15 | 4 | 12 | 383 |
| 16 | 4 | 14 | 328 |
| 17 | 3 | 16 | 135 |
| 18 | 4 | 18 | 385 |
| Total | 72 | | 6100 |
Scorecard — Red
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 1 | 325 |
| 2 | 4 | 3 | 310 |
| 3 | 5 | 5 | 455 |
| 4 | 4 | 7 | 296 |
| 5 | 3 | 9 | 110 |
| 6 | 5 | 11 | 476 |
| 7 | 3 | 13 | 147 |
| 8 | 4 | 15 | 287 |
| 9 | 4 | 17 | 397 |
| 10 | 5 | 2 | 475 |
| 11 | 4 | 4 | 342 |
| 12 | 3 | 6 | 143 |
| 13 | 4 | 8 | 283 |
| 14 | 5 | 10 | 477 |
| 15 | 4 | 12 | 363 |
| 16 | 4 | 14 | 307 |
| 17 | 3 | 16 | 135 |
| 18 | 4 | 18 | 277 |
| Total | 72 | | 5605 |
Scorecard — White
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 1 | 400 |
| 2 | 4 | 3 | 331 |
| 3 | 5 | 5 | 509 |
| 4 | 4 | 7 | 310 |
| 5 | 3 | 9 | 187 |
| 6 | 5 | 11 | 543 |
| 7 | 3 | 13 | 160 |
| 8 | 4 | 15 | 341 |
| 9 | 4 | 17 | 425 |
| 10 | 5 | 2 | 533 |
| 11 | 4 | 4 | 378 |
| 12 | 3 | 6 | 187 |
| 13 | 4 | 8 | 314 |
| 14 | 5 | 10 | 512 |
| 15 | 4 | 12 | 414 |
| 16 | 4 | 14 | 341 |
| 17 | 3 | 16 | 165 |
| 18 | 4 | 18 | 390 |
| Total | 72 | | 6440 |