Eastern Star Golf Club 東方日星高爾夫球場 — Eastern Star Scorecard
Toufen — Taiwan
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 4
Scorecard — Red (SSS 71)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 2 | 314 |
| 2 | 4 | 16 | 344 |
| 3 | 3 | 12 | 134 |
| 4 | 5 | 6 | 472 |
| 5 | 4 | 14 | 296 |
| 6 | 3 | 18 | 129 |
| 7 | 4 | 10 | 339 |
| 8 | 5 | 8 | 410 |
| 9 | 4 | 4 | 356 |
| 10 | 4 | 5 | 331 |
| 11 | 5 | 7 | 484 |
| 12 | 4 | 17 | 241 |
| 13 | 3 | 15 | 106 |
| 14 | 4 | 3 | 340 |
| 15 | 5 | 11 | 427 |
| 16 | 4 | 1 | 366 |
| 17 | 3 | 13 | 131 |
| 18 | 4 | 9 | 339 |
| Total | 72 | | 5559 |
Scorecard — Blue (SSS 74)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 2 | 415 |
| 2 | 4 | 16 | 449 |
| 3 | 3 | 12 | 203 |
| 4 | 5 | 6 | 577 |
| 5 | 4 | 14 | 390 |
| 6 | 3 | 18 | 193 |
| 7 | 4 | 10 | 421 |
| 8 | 5 | 8 | 509 |
| 9 | 4 | 4 | 445 |
| 10 | 4 | 5 | 421 |
| 11 | 5 | 7 | 596 |
| 12 | 4 | 17 | 327 |
| 13 | 3 | 15 | 167 |
| 14 | 4 | 3 | 417 |
| 15 | 5 | 11 | 532 |
| 16 | 4 | 1 | 451 |
| 17 | 3 | 13 | 206 |
| 18 | 4 | 9 | 415 |
| Total | 72 | | 7134 |
Scorecard — Yellow (SSS 69)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 2 | 349 |
| 2 | 4 | 16 | 384 |
| 3 | 3 | 12 | 147 |
| 4 | 5 | 6 | 502 |
| 5 | 4 | 14 | 333 |
| 6 | 3 | 18 | 154 |
| 7 | 4 | 10 | 375 |
| 8 | 5 | 8 | 441 |
| 9 | 4 | 4 | 386 |
| 10 | 4 | 5 | 353 |
| 11 | 5 | 7 | 521 |
| 12 | 4 | 17 | 270 |
| 13 | 3 | 15 | 131 |
| 14 | 4 | 3 | 373 |
| 15 | 5 | 11 | 465 |
| 16 | 4 | 1 | 393 |
| 17 | 3 | 13 | 156 |
| 18 | 4 | 9 | 367 |
| Total | 72 | | 6100 |
Scorecard — White (SSS 72)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 2 | 381 |
| 2 | 4 | 16 | 421 |
| 3 | 3 | 12 | 175 |
| 4 | 5 | 6 | 534 |
| 5 | 4 | 14 | 365 |
| 6 | 3 | 18 | 166 |
| 7 | 4 | 10 | 383 |
| 8 | 5 | 8 | 473 |
| 9 | 4 | 4 | 419 |
| 10 | 4 | 5 | 385 |
| 11 | 5 | 7 | 561 |
| 12 | 4 | 17 | 290 |
| 13 | 3 | 15 | 157 |
| 14 | 4 | 3 | 389 |
| 15 | 5 | 11 | 501 |
| 16 | 4 | 1 | 416 |
| 17 | 3 | 13 | 172 |
| 18 | 4 | 9 | 387 |
| Total | 72 | | 6575 |