Ford's Colony Country Club - Marsh Hawk Course — Blackheath Scorecard
The Links — United States Of America
About Ford's Colony Country Club - Marsh Hawk Course
The Marsh Hawk Course at Ford's Colony Country Club in Williamsburg, Virginia, is an 18-hole championship course designed by Dan Maples. Opened in 1984, this par 72 course features narrow, tree-lined fairways, well-placed bunkers, natural lakes, and elevation changes, offering a challenging yet scenic golfing experience. It has hosted notable events such as the Virginia State Opens and PGA Tour qualifiers, underscoring its reputation as a premier golfing destination.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 71
- Tees available: 5
Scorecard — Silver (SSS 66, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 455 |
| 2 | 4 | 7 | 287 |
| 3 | 3 | 15 | 110 |
| 4 | 5 | 1 | 509 |
| 5 | 4 | 5 | 325 |
| 6 | 4 | 11 | 273 |
| 7 | 4 | 13 | 326 |
| 8 | 3 | 17 | 114 |
| 9 | 4 | 9 | 306 |
| 10 | 4 | 2 | 333 |
| 11 | 4 | 14 | 309 |
| 12 | 3 | 16 | 128 |
| 13 | 4 | 10 | 325 |
| 14 | 3 | 18 | 114 |
| 15 | 5 | 6 | 433 |
| 16 | 4 | 12 | 334 |
| 17 | 4 | 8 | 358 |
| 18 | 4 | 4 | 299 |
| Total | 71 | 5338 |
Scorecard — Black (SSS 71.5, Slope 136)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 540 |
| 2 | 4 | 7 | 362 |
| 3 | 3 | 15 | 187 |
| 4 | 5 | 1 | 583 |
| 5 | 4 | 5 | 393 |
| 6 | 4 | 11 | 316 |
| 7 | 4 | 13 | 420 |
| 8 | 3 | 17 | 183 |
| 9 | 4 | 9 | 418 |
| 10 | 4 | 2 | 408 |
| 11 | 4 | 14 | 379 |
| 12 | 3 | 16 | 182 |
| 13 | 4 | 10 | 390 |
| 14 | 3 | 18 | 170 |
| 15 | 5 | 6 | 533 |
| 16 | 4 | 12 | 386 |
| 17 | 4 | 8 | 415 |
| 18 | 4 | 4 | 356 |
| Total | 71 | 6621 |
Scorecard — Bronze (SSS 62.7, Slope 104)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 419 |
| 2 | 4 | 9 | 224 |
| 3 | 3 | 15 | 86 |
| 4 | 5 | 1 | 467 |
| 5 | 4 | 7 | 284 |
| 6 | 4 | 11 | 229 |
| 7 | 4 | 13 | 272 |
| 8 | 3 | 17 | 106 |
| 9 | 4 | 5 | 264 |
| 10 | 4 | 10 | 240 |
| 11 | 4 | 12 | 276 |
| 12 | 3 | 16 | 118 |
| 13 | 4 | 8 | 317 |
| 14 | 3 | 18 | 114 |
| 15 | 5 | 2 | 351 |
| 16 | 4 | 6 | 257 |
| 17 | 4 | 14 | 280 |
| 18 | 4 | 4 | 219 |
| Total | 71 | 4523 |
Scorecard — Bronze (SSS 66.3, Slope 112)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 419 |
| 2 | 4 | 9 | 224 |
| 3 | 3 | 15 | 86 |
| 4 | 5 | 1 | 467 |
| 5 | 4 | 7 | 284 |
| 6 | 4 | 13 | 229 |
| 7 | 4 | 5 | 272 |
| 8 | 3 | 17 | 106 |
| 9 | 4 | 11 | 264 |
| 10 | 4 | 10 | 240 |
| 11 | 4 | 14 | 276 |
| 12 | 3 | 16 | 118 |
| 13 | 4 | 8 | 317 |
| 14 | 3 | 18 | 114 |
| 15 | 5 | 2 | 433 |
| 16 | 4 | 12 | 257 |
| 17 | 4 | 4 | 280 |
| 18 | 4 | 6 | 219 |
| Total | 71 | 4605 |
Scorecard — Gold (SSS 68.9, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 493 |
| 2 | 4 | 7 | 330 |
| 3 | 3 | 15 | 175 |
| 4 | 5 | 1 | 552 |
| 5 | 4 | 5 | 365 |
| 6 | 4 | 11 | 308 |
| 7 | 4 | 13 | 381 |
| 8 | 3 | 17 | 169 |
| 9 | 4 | 9 | 371 |
| 10 | 4 | 2 | 381 |
| 11 | 4 | 14 | 356 |
| 12 | 3 | 16 | 177 |
| 13 | 4 | 10 | 357 |
| 14 | 3 | 18 | 142 |
| 15 | 5 | 6 | 505 |
| 16 | 4 | 12 | 368 |
| 17 | 4 | 8 | 396 |
| 18 | 4 | 4 | 320 |
| Total | 71 | 6146 |
Other courses at Ford's Colony Country Club - Marsh Hawk Course
- Blue Heron — 18 holes
- Marsh Hawk — 18 holes