Minot Country Club — Minot Scorecard
Minot — United States Of America
About Minot Country Club
Minot Country Club is a private golf club located in Minot, Ward County, North Dakota.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 14
Scorecard — Black (SSS 73.5, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 357 |
| 2 | 5 | 1 | 540 |
| 3 | 5 | 3 | 537 |
| 4 | 4 | 9 | 389 |
| 5 | 3 | 17 | 160 |
| 6 | 4 | 13 | 321 |
| 7 | 3 | 15 | 268 |
| 8 | 4 | 5 | 409 |
| 9 | 4 | 7 | 399 |
| 10 | 3 | 14 | 230 |
| 11 | 3 | 16 | 181 |
| 12 | 4 | 4 | 389 |
| 13 | 3 | 18 | 156 |
| 14 | 5 | 2 | 546 |
| 15 | 4 | 12 | 361 |
| 16 | 4 | 10 | 387 |
| 17 | 5 | 6 | 646 |
| 18 | 5 | 8 | 594 |
| Total | 72 | | 6870 |
Scorecard — Orange (SSS 71, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 357 |
| 2 | 5 | 1 | 450 |
| 3 | 5 | 3 | 537 |
| 4 | 4 | 9 | 389 |
| 5 | 3 | 17 | 160 |
| 6 | 4 | 13 | 264 |
| 7 | 3 | 15 | 208 |
| 8 | 4 | 5 | 349 |
| 9 | 4 | 7 | 352 |
| 10 | 3 | 14 | 205 |
| 11 | 3 | 16 | 181 |
| 12 | 4 | 4 | 389 |
| 13 | 3 | 18 | 156 |
| 14 | 5 | 2 | 546 |
| 15 | 4 | 12 | 361 |
| 16 | 4 | 10 | 325 |
| 17 | 5 | 6 | 553 |
| 18 | 5 | 8 | 551 |
| Total | 72 | | 6333 |
Scorecard — Blue (SSS 69.8, Slope 125)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 307 |
| 2 | 5 | 1 | 450 |
| 3 | 5 | 3 | 463 |
| 4 | 4 | 9 | 350 |
| 5 | 3 | 17 | 135 |
| 6 | 4 | 13 | 264 |
| 7 | 3 | 15 | 208 |
| 8 | 4 | 5 | 349 |
| 9 | 4 | 7 | 352 |
| 10 | 3 | 14 | 205 |
| 11 | 3 | 16 | 157 |
| 12 | 4 | 4 | 366 |
| 13 | 3 | 18 | 145 |
| 14 | 5 | 2 | 509 |
| 15 | 4 | 12 | 331 |
| 16 | 4 | 10 | 325 |
| 17 | 5 | 6 | 553 |
| 18 | 5 | 8 | 551 |
| Total | 72 | | 6020 |
Scorecard — Yellow (SSS 67.8, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 307 |
| 2 | 5 | 1 | 392 |
| 3 | 5 | 3 | 463 |
| 4 | 4 | 9 | 350 |
| 5 | 3 | 17 | 135 |
| 6 | 4 | 13 | 166 |
| 7 | 3 | 15 | 165 |
| 8 | 4 | 5 | 307 |
| 9 | 4 | 7 | 312 |
| 10 | 3 | 14 | 182 |
| 11 | 3 | 16 | 157 |
| 12 | 4 | 4 | 366 |
| 13 | 3 | 18 | 145 |
| 14 | 5 | 2 | 509 |
| 15 | 4 | 12 | 331 |
| 16 | 4 | 10 | 302 |
| 17 | 5 | 6 | 547 |
| 18 | 5 | 8 | 469 |
| Total | 72 | | 5605 |
Scorecard — White (SSS 66.6, Slope 119)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 276 |
| 2 | 5 | 1 | 392 |
| 3 | 5 | 3 | 427 |
| 4 | 4 | 9 | 292 |
| 5 | 3 | 17 | 115 |
| 6 | 4 | 13 | 166 |
| 7 | 3 | 15 | 165 |
| 8 | 4 | 5 | 307 |
| 9 | 4 | 7 | 312 |
| 10 | 3 | 14 | 182 |
| 11 | 3 | 16 | 143 |
| 12 | 4 | 4 | 324 |
| 13 | 3 | 18 | 130 |
| 14 | 5 | 2 | 454 |
| 15 | 4 | 12 | 302 |
| 16 | 4 | 10 | 302 |
| 17 | 5 | 6 | 547 |
| 18 | 5 | 8 | 469 |
| Total | 72 | | 5305 |
Scorecard — Green (SSS 65, Slope 116)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 276 |
| 2 | 5 | 1 | 371 |
| 3 | 5 | 3 | 427 |
| 4 | 4 | 9 | 292 |
| 5 | 3 | 17 | 115 |
| 6 | 4 | 13 | 166 |
| 7 | 3 | 15 | 127 |
| 8 | 4 | 5 | 264 |
| 9 | 4 | 7 | 257 |
| 10 | 3 | 14 | 140 |
| 11 | 3 | 16 | 143 |
| 12 | 4 | 4 | 324 |
| 13 | 3 | 18 | 130 |
| 14 | 5 | 2 | 454 |
| 15 | 4 | 12 | 302 |
| 16 | 4 | 10 | 236 |
| 17 | 5 | 6 | 487 |
| 18 | 5 | 8 | 421 |
| Total | 72 | | 4932 |
Scorecard — Red (SSS 55.9, Slope 86)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 203 |
| 2 | 5 | 1 | 371 |
| 3 | 5 | 3 | 364 |
| 4 | 4 | 9 | 260 |
| 5 | 3 | 17 | 95 |
| 6 | 4 | 13 | 124 |
| 7 | 3 | 15 | 127 |
| 8 | 4 | 5 | 264 |
| 9 | 4 | 7 | 257 |
| 10 | 3 | 14 | 140 |
| 11 | 3 | 16 | 111 |
| 12 | 4 | 4 | 268 |
| 13 | 3 | 18 | 106 |
| 14 | 5 | 2 | 412 |
| 15 | 4 | 12 | 239 |
| 16 | 4 | 10 | 236 |
| 17 | 5 | 6 | 487 |
| 18 | 5 | 8 | 421 |
| Total | 72 | | 4485 |
Scorecard — Black (L) (SSS 79.9, Slope 143)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 357 |
| 2 | 5 | 3 | 540 |
| 3 | 5 | 1 | 537 |
| 4 | 4 | 7 | 389 |
| 5 | 3 | 17 | 160 |
| 6 | 4 | 15 | 321 |
| 7 | 3 | 13 | 268 |
| 8 | 4 | 5 | 409 |
| 9 | 4 | 9 | 399 |
| 10 | 3 | 14 | 230 |
| 11 | 3 | 16 | 181 |
| 12 | 4 | 4 | 389 |
| 13 | 3 | 18 | 156 |
| 14 | 5 | 2 | 546 |
| 15 | 4 | 10 | 361 |
| 16 | 4 | 12 | 387 |
| 17 | 5 | 6 | 646 |
| 18 | 5 | 8 | 594 |
| Total | 72 | | 6870 |
Scorecard — Orange (L) (SSS 76.7, Slope 137)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 357 |
| 2 | 5 | 3 | 450 |
| 3 | 5 | 1 | 537 |
| 4 | 4 | 7 | 389 |
| 5 | 3 | 17 | 160 |
| 6 | 4 | 15 | 264 |
| 7 | 3 | 13 | 208 |
| 8 | 4 | 5 | 349 |
| 9 | 4 | 9 | 352 |
| 10 | 3 | 14 | 205 |
| 11 | 3 | 16 | 181 |
| 12 | 4 | 4 | 389 |
| 13 | 3 | 18 | 156 |
| 14 | 5 | 2 | 546 |
| 15 | 4 | 10 | 361 |
| 16 | 4 | 12 | 325 |
| 17 | 5 | 6 | 553 |
| 18 | 5 | 8 | 551 |
| Total | 72 | | 6333 |
Scorecard — Blue (L) (SSS 75.1, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 307 |
| 2 | 5 | 3 | 450 |
| 3 | 5 | 1 | 463 |
| 4 | 4 | 7 | 350 |
| 5 | 3 | 17 | 135 |
| 6 | 4 | 15 | 264 |
| 7 | 3 | 13 | 208 |
| 8 | 4 | 5 | 349 |
| 9 | 4 | 9 | 352 |
| 10 | 3 | 14 | 205 |
| 11 | 3 | 16 | 157 |
| 12 | 4 | 4 | 366 |
| 13 | 3 | 18 | 145 |
| 14 | 5 | 2 | 509 |
| 15 | 4 | 10 | 331 |
| 16 | 4 | 12 | 325 |
| 17 | 5 | 6 | 553 |
| 18 | 5 | 8 | 551 |
| Total | 72 | | 6020 |
Scorecard — Yellow (L) (SSS 72.7, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 307 |
| 2 | 5 | 3 | 392 |
| 3 | 5 | 1 | 463 |
| 4 | 4 | 7 | 350 |
| 5 | 3 | 17 | 135 |
| 6 | 4 | 15 | 166 |
| 7 | 3 | 13 | 165 |
| 8 | 4 | 5 | 307 |
| 9 | 4 | 9 | 312 |
| 10 | 3 | 14 | 182 |
| 11 | 3 | 16 | 157 |
| 12 | 4 | 4 | 366 |
| 13 | 3 | 18 | 145 |
| 14 | 5 | 2 | 509 |
| 15 | 4 | 10 | 331 |
| 16 | 4 | 12 | 302 |
| 17 | 5 | 6 | 547 |
| 18 | 5 | 8 | 469 |
| Total | 72 | | 5605 |
Scorecard — White (L) (SSS 71.1, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 276 |
| 2 | 5 | 3 | 392 |
| 3 | 5 | 1 | 427 |
| 4 | 4 | 7 | 292 |
| 5 | 3 | 17 | 115 |
| 6 | 4 | 15 | 166 |
| 7 | 3 | 13 | 165 |
| 8 | 4 | 5 | 307 |
| 9 | 4 | 9 | 312 |
| 10 | 3 | 14 | 182 |
| 11 | 3 | 16 | 143 |
| 12 | 4 | 4 | 324 |
| 13 | 3 | 18 | 130 |
| 14 | 5 | 2 | 454 |
| 15 | 4 | 10 | 302 |
| 16 | 4 | 12 | 302 |
| 17 | 5 | 6 | 547 |
| 18 | 5 | 8 | 469 |
| Total | 72 | | 5305 |
Scorecard — Green (L) (SSS 69.3, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 276 |
| 2 | 5 | 3 | 371 |
| 3 | 5 | 1 | 427 |
| 4 | 4 | 7 | 292 |
| 5 | 3 | 17 | 115 |
| 6 | 4 | 15 | 166 |
| 7 | 3 | 13 | 127 |
| 8 | 4 | 5 | 264 |
| 9 | 4 | 9 | 257 |
| 10 | 3 | 14 | 140 |
| 11 | 3 | 16 | 143 |
| 12 | 4 | 4 | 324 |
| 13 | 3 | 18 | 130 |
| 14 | 5 | 2 | 454 |
| 15 | 4 | 10 | 302 |
| 16 | 4 | 12 | 236 |
| 17 | 5 | 6 | 487 |
| 18 | 5 | 8 | 421 |
| Total | 72 | | 4932 |
Scorecard — Red (L) (SSS 66, Slope 115)
| Hole | Par | SI | Yardage |
| 1 | 4 | 11 | 203 |
| 2 | 5 | 3 | 371 |
| 3 | 5 | 1 | 364 |
| 4 | 4 | 7 | 260 |
| 5 | 3 | 17 | 95 |
| 6 | 4 | 15 | 124 |
| 7 | 3 | 13 | 127 |
| 8 | 4 | 5 | 264 |
| 9 | 4 | 9 | 257 |
| 10 | 3 | 14 | 140 |
| 11 | 3 | 16 | 111 |
| 12 | 4 | 4 | 268 |
| 13 | 3 | 18 | 106 |
| 14 | 5 | 2 | 412 |
| 15 | 4 | 10 | 239 |
| 16 | 4 | 12 | 236 |
| 17 | 5 | 6 | 487 |
| 18 | 5 | 8 | 421 |
| Total | 72 | | 4485 |
Played this course? Sign up free to track your scores at Minot Country Club — Minot.
Sign up free