Avalon Golf & Country Club — Avalon Scorecard
Loudon County — United States Of America
About Avalon Golf & Country Club
Avalon Golf & Country Club, located in Warren, Ohio, offers an unparalleled experience with its four championship golf courses: Avalon Lakes, Avalon at Squaw Creek, Avalon at Buhl Park, and Avalon Field Club at New Castle. Designed by renowned architects and played by some of the world's greatest golfers, these courses provide diverse challenges and scenic beauty. The club also features fine dining, corporate event spaces, and luxurious amenities, serving Northeast Ohio and Pennsylvania for nearly 30 years.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 5
Scorecard — Gold (SSS 68.1, Slope 121)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 364 |
| 2 | 4 | 17 | 301 |
| 3 | 3 | 15 | 120 |
| 4 | 4 | 1 | 352 |
| 5 | 4 | 9 | 320 |
| 6 | 3 | 7 | 170 |
| 7 | 5 | 11 | 479 |
| 8 | 4 | 13 | 328 |
| 9 | 5 | 3 | 498 |
| 10 | 4 | 12 | 311 |
| 11 | 3 | 14 | 141 |
| 12 | 4 | 4 | 360 |
| 13 | 4 | 8 | 311 |
| 14 | 5 | 10 | 479 |
| 15 | 4 | 16 | 334 |
| 16 | 3 | 18 | 137 |
| 17 | 4 | 6 | 335 |
| 18 | 5 | 2 | 501 |
| Total | 72 | 5841 |
Scorecard — Green (SSS 65.3, Slope 116)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 290 |
| 2 | 4 | 13 | 245 |
| 3 | 3 | 17 | 96 |
| 4 | 4 | 1 | 315 |
| 5 | 4 | 9 | 285 |
| 6 | 3 | 15 | 132 |
| 7 | 5 | 5 | 419 |
| 8 | 4 | 7 | 275 |
| 9 | 5 | 3 | 437 |
| 10 | 4 | 16 | 280 |
| 11 | 3 | 10 | 120 |
| 12 | 4 | 6 | 307 |
| 13 | 4 | 12 | 264 |
| 14 | 5 | 2 | 380 |
| 15 | 4 | 18 | 266 |
| 16 | 3 | 14 | 109 |
| 17 | 4 | 8 | 228 |
| 18 | 5 | 4 | 350 |
| Total | 72 | 4798 |
Scorecard — White (SSS 69.8, Slope 129)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 393 |
| 2 | 4 | 17 | 321 |
| 3 | 3 | 15 | 145 |
| 4 | 4 | 1 | 406 |
| 5 | 4 | 9 | 364 |
| 6 | 3 | 7 | 184 |
| 7 | 5 | 11 | 497 |
| 8 | 4 | 13 | 356 |
| 9 | 5 | 3 | 534 |
| 10 | 4 | 12 | 337 |
| 11 | 3 | 14 | 155 |
| 12 | 4 | 4 | 374 |
| 13 | 4 | 8 | 352 |
| 14 | 5 | 10 | 505 |
| 15 | 4 | 16 | 349 |
| 16 | 3 | 18 | 143 |
| 17 | 4 | 6 | 360 |
| 18 | 5 | 2 | 525 |
| Total | 72 | 6300 |
Scorecard — Red (SSS 69.8, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 314 |
| 2 | 4 | 13 | 290 |
| 3 | 3 | 17 | 102 |
| 4 | 4 | 1 | 330 |
| 5 | 4 | 9 | 315 |
| 6 | 3 | 15 | 140 |
| 7 | 5 | 5 | 430 |
| 8 | 4 | 7 | 287 |
| 9 | 5 | 3 | 445 |
| 10 | 4 | 16 | 291 |
| 11 | 3 | 10 | 130 |
| 12 | 4 | 6 | 320 |
| 13 | 4 | 12 | 297 |
| 14 | 5 | 2 | 410 |
| 15 | 4 | 18 | 291 |
| 16 | 3 | 14 | 127 |
| 17 | 4 | 8 | 318 |
| 18 | 5 | 4 | 423 |
| Total | 72 | 5260 |
Scorecard — Blue (SSS 72.3, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 430 |
| 2 | 4 | 17 | 336 |
| 3 | 3 | 15 | 165 |
| 4 | 4 | 1 | 435 |
| 5 | 4 | 9 | 440 |
| 6 | 3 | 7 | 215 |
| 7 | 5 | 11 | 515 |
| 8 | 4 | 13 | 394 |
| 9 | 5 | 3 | 569 |
| 10 | 4 | 12 | 350 |
| 11 | 3 | 14 | 180 |
| 12 | 4 | 4 | 423 |
| 13 | 4 | 8 | 378 |
| 14 | 5 | 10 | 518 |
| 15 | 4 | 16 | 361 |
| 16 | 3 | 18 | 160 |
| 17 | 4 | 6 | 380 |
| 18 | 5 | 2 | 554 |
| Total | 72 | 6803 |