Golf Club Parco Dei Colli — Parco Dei Colli - In Citta Scorecard
Bergamo — Italy
About Golf Club Parco Dei Colli
Golf Club Parco dei Colli, located in Bergamo, Italy, is a 9-hole course designed by Peter Thompson and Ross Perrett, established in 1993. The course offers a par of 30 and spans 1,767 meters, featuring a mix of par-3 and par-4 holes. It provides facilities such as a driving range, putting green, and a clubhouse with a restaurant, welcoming both members and visitors.
Course details
- Number of holes: 9
- Par: 30
- Tees available: 4
Scorecard — Red
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 208 |
| 2 | 4 | 2 | 373 |
| 3 | 4 | 5 | 271 |
| 4 | 4 | 1 | 324 |
| 5 | 3 | 7 | 153 |
| 6 | 3 | 4 | 153 |
| 7 | 3 | 9 | 109 |
| 8 | 3 | 6 | 148 |
| 9 | 3 | 8 | 148 |
| Total | 30 | 1887 |
Scorecard — White
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 230 |
| 2 | 4 | 2 | 388 |
| 3 | 4 | 5 | 303 |
| 4 | 4 | 1 | 365 |
| 5 | 3 | 7 | 183 |
| 6 | 3 | 4 | 196 |
| 7 | 3 | 9 | 131 |
| 8 | 3 | 6 | 159 |
| 9 | 3 | 8 | 170 |
| Total | 30 | 2125 |
Scorecard — Black
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 208 |
| 2 | 4 | 2 | 373 |
| 3 | 4 | 5 | 271 |
| 4 | 4 | 1 | 324 |
| 5 | 3 | 7 | 153 |
| 6 | 3 | 4 | 153 |
| 7 | 3 | 9 | 109 |
| 8 | 3 | 6 | 148 |
| 9 | 3 | 8 | 148 |
| Total | 30 | 1887 |
Scorecard — Yellow
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 230 |
| 2 | 4 | 2 | 388 |
| 3 | 4 | 5 | 303 |
| 4 | 4 | 1 | 365 |
| 5 | 3 | 7 | 183 |
| 6 | 3 | 4 | 196 |
| 7 | 3 | 9 | 131 |
| 8 | 3 | 6 | 159 |
| 9 | 3 | 8 | 170 |
| Total | 30 | 2125 |