Coakley-Russo Memorial Golf Course — Coakley-Russo Memorial Scorecard
Bernards Township — United States Of America
About Coakley-Russo Memorial Golf Course
Coakley-Russo Memorial Golf Course, located in Lyons, New Jersey, is a 9-hole course designed by Robert Trent Jones Sr. and Roger Rulewich, opening in 1947. The course features a par of 36, with the longest tees measuring 3,362 yards, and offers a challenging yet accessible experience for golfers of all skill levels. Notable for its parkland setting, the course provides a serene environment with well-maintained fairways and greens. It operates seasonally, typically opening in late March and closing in late November.
Course details
- Number of holes: 9
- Par: 36
- Tees available: 6
Scorecard — Blue (SSS 36.1, Slope 119)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 344 |
| 2 | 4 | 4 | 388 |
| 3 | 4 | 2 | 448 |
| 4 | 4 | 9 | 385 |
| 5 | 5 | 1 | 497 |
| 6 | 3 | 8 | 208 |
| 7 | 4 | 6 | 364 |
| 8 | 3 | 7 | 203 |
| 9 | 5 | 3 | 525 |
| Total | 36 | 3362 |
Scorecard — White (SSS 37.6, Slope 126)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 334 |
| 2 | 4 | 4 | 377 |
| 3 | 4 | 2 | 433 |
| 4 | 4 | 9 | 317 |
| 5 | 5 | 1 | 490 |
| 6 | 3 | 8 | 139 |
| 7 | 4 | 6 | 358 |
| 8 | 3 | 7 | 168 |
| 9 | 5 | 3 | 506 |
| Total | 36 | 3122 |
Scorecard — Gold (SSS 33.3, Slope 109)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 298 |
| 2 | 4 | 4 | 360 |
| 3 | 4 | 2 | 390 |
| 4 | 4 | 9 | 251 |
| 5 | 5 | 1 | 440 |
| 6 | 3 | 8 | 130 |
| 7 | 4 | 6 | 299 |
| 8 | 3 | 7 | 136 |
| 9 | 5 | 3 | 463 |
| Total | 36 | 2767 |
Scorecard — Red (SSS 35.2, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 289 |
| 2 | 4 | 4 | 352 |
| 3 | 4 | 2 | 382 |
| 4 | 4 | 9 | 242 |
| 5 | 5 | 1 | 368 |
| 6 | 3 | 8 | 124 |
| 7 | 4 | 6 | 295 |
| 8 | 3 | 7 | 130 |
| 9 | 5 | 3 | 430 |
| Total | 36 | 2612 |
Scorecard — White (SSS 34.7, Slope 117)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 334 |
| 2 | 4 | 4 | 377 |
| 3 | 4 | 2 | 433 |
| 4 | 4 | 9 | 317 |
| 5 | 5 | 1 | 490 |
| 6 | 3 | 8 | 139 |
| 7 | 4 | 6 | 358 |
| 8 | 3 | 7 | 168 |
| 9 | 5 | 3 | 506 |
| Total | 36 | 3122 |
Scorecard — Gold (SSS 35.8, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 298 |
| 2 | 4 | 4 | 360 |
| 3 | 4 | 2 | 390 |
| 4 | 4 | 9 | 251 |
| 5 | 5 | 1 | 440 |
| 6 | 3 | 8 | 130 |
| 7 | 4 | 6 | 299 |
| 8 | 3 | 7 | 136 |
| 9 | 5 | 3 | 463 |
| Total | 36 | 2767 |
Club website
https://www.bernards.org/departments_services/parks_recreation/pr_fa_coakley.aspx