Golf de Son Antem — East Scorecard
Llucmajor — Spain
About Golf de Son Antem
Golf Son Antem, located in Llucmajor, Mallorca, Spain, features two 18-hole courses designed by Francisco López Segalés: the East Course, inaugurated in 1994, and the West Course, opened in 2001. The East Course offers a classic design with wide fairways and flat greens, ideal for high handicappers, while the West Course presents a more challenging layout with technical holes and water hazards, catering to experienced golfers. The resort also includes a golf academy, practice facilities, and a Marriott Vacation Club with luxury accommodations.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 4
Scorecard — White (SSS 73.4, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 472 |
| 2 | 3 | 18 | 159 |
| 3 | 4 | 6 | 309 |
| 4 | 4 | 10 | 320 |
| 5 | 3 | 4 | 189 |
| 6 | 4 | 14 | 346 |
| 7 | 5 | 12 | 534 |
| 8 | 4 | 8 | 363 |
| 9 | 4 | 2 | 360 |
| 10 | 5 | 17 | 494 |
| 11 | 4 | 9 | 373 |
| 12 | 4 | 7 | 325 |
| 13 | 3 | 13 | 178 |
| 14 | 4 | 5 | 397 |
| 15 | 4 | 1 | 385 |
| 16 | 3 | 15 | 167 |
| 17 | 4 | 3 | 389 |
| 18 | 5 | 11 | 514 |
| Total | 72 | 6274 |
Scorecard — Yellow (SSS 72, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 446 |
| 2 | 3 | 18 | 122 |
| 3 | 4 | 6 | 304 |
| 4 | 4 | 10 | 314 |
| 5 | 3 | 4 | 181 |
| 6 | 4 | 14 | 335 |
| 7 | 5 | 12 | 520 |
| 8 | 4 | 8 | 354 |
| 9 | 4 | 2 | 341 |
| 10 | 5 | 17 | 467 |
| 11 | 4 | 9 | 363 |
| 12 | 4 | 7 | 307 |
| 13 | 3 | 13 | 167 |
| 14 | 4 | 5 | 383 |
| 15 | 4 | 1 | 376 |
| 16 | 3 | 15 | 158 |
| 17 | 4 | 3 | 370 |
| 18 | 5 | 11 | 501 |
| Total | 72 | 6009 |
Scorecard — Blue (SSS 74, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 380 |
| 2 | 3 | 18 | 103 |
| 3 | 4 | 6 | 260 |
| 4 | 4 | 10 | 275 |
| 5 | 3 | 4 | 163 |
| 6 | 4 | 14 | 268 |
| 7 | 5 | 12 | 492 |
| 8 | 4 | 8 | 338 |
| 9 | 4 | 2 | 288 |
| 10 | 5 | 17 | 441 |
| 11 | 4 | 9 | 352 |
| 12 | 4 | 7 | 270 |
| 13 | 3 | 13 | 143 |
| 14 | 4 | 5 | 366 |
| 15 | 4 | 1 | 331 |
| 16 | 3 | 15 | 137 |
| 17 | 4 | 3 | 350 |
| 18 | 5 | 11 | 450 |
| Total | 72 | 5407 |
Scorecard — Red (SSS 72.6, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 367 |
| 2 | 3 | 18 | 86 |
| 3 | 4 | 6 | 253 |
| 4 | 4 | 10 | 234 |
| 5 | 3 | 4 | 135 |
| 6 | 4 | 14 | 260 |
| 7 | 5 | 12 | 483 |
| 8 | 4 | 8 | 310 |
| 9 | 4 | 2 | 280 |
| 10 | 5 | 17 | 425 |
| 11 | 4 | 9 | 325 |
| 12 | 4 | 7 | 262 |
| 13 | 3 | 13 | 118 |
| 14 | 4 | 5 | 340 |
| 15 | 4 | 1 | 323 |
| 16 | 3 | 15 | 122 |
| 17 | 4 | 3 | 317 |
| 18 | 5 | 11 | 421 |
| Total | 72 | 5061 |
Other courses at Golf de Son Antem
- West — 18 holes