Golf de Son Antem — West Scorecard
Llucmajor — Spain
About Golf de Son Antem
Golf Son Antem, located in Llucmajor, Mallorca, Spain, features two 18-hole courses designed by Francisco López Segalés: the East Course, inaugurated in 1994, and the West Course, opened in 2001. The East Course offers a classic design with wide fairways and flat greens, ideal for high handicappers, while the West Course presents a more challenging layout with technical holes and water hazards, catering to experienced golfers. The resort also includes a golf academy, practice facilities, and a Marriott Vacation Club with luxury accommodations.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 4
Scorecard — White (SSS 74.3, Slope 138)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 364 |
| 2 | 3 | 16 | 186 |
| 3 | 5 | 10 | 482 |
| 4 | 4 | 4 | 381 |
| 5 | 4 | 6 | 377 |
| 6 | 4 | 14 | 297 |
| 7 | 5 | 8 | 483 |
| 8 | 3 | 18 | 139 |
| 9 | 4 | 2 | 357 |
| 10 | 4 | 7 | 393 |
| 11 | 3 | 17 | 153 |
| 12 | 4 | 9 | 367 |
| 13 | 5 | 13 | 471 |
| 14 | 4 | 5 | 374 |
| 15 | 4 | 11 | 384 |
| 16 | 5 | 3 | 495 |
| 17 | 3 | 15 | 190 |
| 18 | 4 | 1 | 400 |
| Total | 72 | 6293 |
Scorecard — Yellow (SSS 71.8, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 338 |
| 2 | 3 | 16 | 178 |
| 3 | 5 | 10 | 449 |
| 4 | 4 | 4 | 361 |
| 5 | 4 | 8 | 351 |
| 6 | 4 | 14 | 270 |
| 7 | 5 | 6 | 454 |
| 8 | 3 | 18 | 131 |
| 9 | 4 | 2 | 340 |
| 10 | 4 | 7 | 379 |
| 11 | 3 | 17 | 139 |
| 12 | 4 | 9 | 342 |
| 13 | 5 | 13 | 444 |
| 14 | 4 | 5 | 356 |
| 15 | 4 | 11 | 364 |
| 16 | 5 | 3 | 465 |
| 17 | 3 | 15 | 182 |
| 18 | 4 | 1 | 370 |
| Total | 72 | 5913 |
Scorecard — Blue (SSS 75.2, Slope 138)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 295 |
| 2 | 3 | 16 | 146 |
| 3 | 5 | 10 | 412 |
| 4 | 4 | 4 | 347 |
| 5 | 4 | 6 | 317 |
| 6 | 4 | 14 | 246 |
| 7 | 5 | 8 | 422 |
| 8 | 3 | 18 | 110 |
| 9 | 4 | 2 | 312 |
| 10 | 4 | 7 | 332 |
| 11 | 3 | 17 | 109 |
| 12 | 4 | 9 | 321 |
| 13 | 5 | 13 | 403 |
| 14 | 4 | 5 | 325 |
| 15 | 4 | 11 | 334 |
| 16 | 5 | 3 | 448 |
| 17 | 3 | 15 | 164 |
| 18 | 4 | 1 | 353 |
| Total | 72 | 5396 |
Scorecard — Red (SSS 72.6, Slope 133)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 275 |
| 2 | 3 | 16 | 133 |
| 3 | 5 | 10 | 371 |
| 4 | 4 | 4 | 314 |
| 5 | 4 | 6 | 299 |
| 6 | 4 | 14 | 226 |
| 7 | 5 | 8 | 395 |
| 8 | 3 | 18 | 100 |
| 9 | 4 | 2 | 301 |
| 10 | 4 | 7 | 314 |
| 11 | 3 | 17 | 95 |
| 12 | 4 | 9 | 296 |
| 13 | 5 | 13 | 380 |
| 14 | 4 | 5 | 295 |
| 15 | 4 | 11 | 314 |
| 16 | 5 | 3 | 425 |
| 17 | 3 | 15 | 148 |
| 18 | 4 | 1 | 326 |
| Total | 72 | 5007 |
Other courses at Golf de Son Antem
- East — 18 holes