Skyway Golf Course at Lincoln Park West — Skyway Scorecard
Jersey City — United States Of America
About Skyway Golf Course at Lincoln Park West
Skyway Golf Course at Lincoln Park West, located in Jersey City, New Jersey, is a 9-hole public course designed by Roy Case and opened in 2015. The course features a par of 36, stretching 3,247 yards from the longest tees, with a course rating of 35.7 and a slope rating of 142. Set against the backdrop of the Manhattan skyline, the course offers a mix of par-3s, par-4s, and par-5s, providing a challenging yet enjoyable experience for golfers of all skill levels.
Course details
- Number of holes: 9
- Par: 36
- Tees available: 9
Scorecard — Gold (SSS 34.7, Slope 135)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 316 |
| 2 | 3 | 1 | 175 |
| 3 | 5 | 5 | 497 |
| 4 | 3 | 9 | 120 |
| 5 | 4 | 7 | 436 |
| 6 | 5 | 4 | 509 |
| 7 | 4 | 8 | 347 |
| 8 | 5 | 6 | 469 |
| 9 | 3 | 3 | 151 |
| Total | 36 | 3020 |
Scorecard — Blue (SSS 32.7, Slope 111)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 274 |
| 2 | 3 | 1 | 104 |
| 3 | 5 | 5 | 424 |
| 4 | 3 | 9 | 81 |
| 5 | 4 | 7 | 363 |
| 6 | 5 | 4 | 441 |
| 7 | 4 | 8 | 281 |
| 8 | 5 | 6 | 415 |
| 9 | 3 | 3 | 85 |
| Total | 36 | 2468 |
Scorecard — White (SSS 34.1, Slope 118)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 300 |
| 2 | 3 | 1 | 150 |
| 3 | 5 | 5 | 469 |
| 4 | 3 | 9 | 111 |
| 5 | 4 | 7 | 415 |
| 6 | 5 | 4 | 486 |
| 7 | 4 | 8 | 326 |
| 8 | 5 | 6 | 458 |
| 9 | 3 | 3 | 124 |
| Total | 36 | 2839 |
Scorecard — Green (SSS 34.1, Slope 112)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 287 |
| 2 | 3 | 1 | 126 |
| 3 | 5 | 5 | 447 |
| 4 | 3 | 9 | 90 |
| 5 | 4 | 7 | 391 |
| 6 | 5 | 4 | 460 |
| 7 | 4 | 8 | 301 |
| 8 | 5 | 6 | 438 |
| 9 | 3 | 3 | 103 |
| Total | 36 | 2643 |
Scorecard — Green (SSS 36, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 287 |
| 2 | 3 | 1 | 126 |
| 3 | 5 | 5 | 447 |
| 4 | 3 | 9 | 90 |
| 5 | 4 | 7 | 391 |
| 6 | 5 | 4 | 460 |
| 7 | 4 | 8 | 301 |
| 8 | 5 | 6 | 438 |
| 9 | 3 | 3 | 103 |
| Total | 36 | 2643 |
Scorecard — Black (SSS 35.7, Slope 142)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 346 |
| 2 | 3 | 1 | 200 |
| 3 | 5 | 5 | 517 |
| 4 | 3 | 9 | 130 |
| 5 | 4 | 7 | 459 |
| 6 | 5 | 4 | 532 |
| 7 | 4 | 8 | 365 |
| 8 | 5 | 6 | 523 |
| 9 | 3 | 3 | 175 |
| Total | 36 | 3247 |
Scorecard — Gold (SSS 38.3, Slope 137)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 316 |
| 2 | 3 | 1 | 175 |
| 3 | 5 | 5 | 497 |
| 4 | 3 | 9 | 120 |
| 5 | 4 | 7 | 436 |
| 6 | 5 | 4 | 509 |
| 7 | 4 | 8 | 347 |
| 8 | 5 | 6 | 469 |
| 9 | 3 | 3 | 151 |
| Total | 36 | 3020 |
Scorecard — White (SSS 37.3, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 300 |
| 2 | 3 | 1 | 150 |
| 3 | 5 | 5 | 469 |
| 4 | 3 | 9 | 111 |
| 5 | 4 | 7 | 415 |
| 6 | 5 | 4 | 486 |
| 7 | 4 | 8 | 326 |
| 8 | 5 | 6 | 458 |
| 9 | 3 | 3 | 124 |
| Total | 36 | 2839 |
Scorecard — Blue (SSS 34.9, Slope 122)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 274 |
| 2 | 3 | 1 | 104 |
| 3 | 5 | 5 | 424 |
| 4 | 3 | 9 | 81 |
| 5 | 4 | 7 | 363 |
| 6 | 5 | 4 | 441 |
| 7 | 4 | 8 | 281 |
| 8 | 5 | 6 | 415 |
| 9 | 3 | 3 | 85 |
| Total | 36 | 2468 |