Ford's Colony Country Club - Blue Heron Course — Blue Heron Scorecard
Fords Colony — United States Of America
About Ford's Colony Country Club - Blue Heron Course
Ford's Colony Country Club in Williamsburg, Virginia, features the Blue Heron Course, designed by Dan Maples and opened in June 2000. This par-72 course is the longest of the club's three courses, offering generous fairways amidst dense wetlands, providing a unique layout home to various bird and aquatic species. The course is known for its challenging par 3s, fair par 4s, and intimidating par 5s, with new Champion Bermuda greens ensuring smooth play year-round.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 5
Scorecard — Bronze (SSS 69.6, Slope 117)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 325 |
| 2 | 4 | 9 | 291 |
| 3 | 4 | 13 | 260 |
| 4 | 5 | 1 | 437 |
| 5 | 4 | 7 | 317 |
| 6 | 3 | 15 | 115 |
| 7 | 4 | 11 | 328 |
| 8 | 3 | 17 | 105 |
| 9 | 5 | 3 | 455 |
| 10 | 4 | 14 | 297 |
| 11 | 4 | 12 | 300 |
| 12 | 5 | 4 | 410 |
| 13 | 4 | 6 | 310 |
| 14 | 3 | 16 | 127 |
| 15 | 4 | 8 | 293 |
| 16 | 5 | 2 | 398 |
| 17 | 3 | 16 | 100 |
| 18 | 4 | 14 | 292 |
| Total | 72 | 5160 |
Scorecard — Black (SSS 73.3, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 409 |
| 2 | 4 | 7 | 408 |
| 3 | 4 | 11 | 394 |
| 4 | 5 | 1 | 535 |
| 5 | 4 | 9 | 390 |
| 6 | 3 | 15 | 200 |
| 7 | 4 | 13 | 410 |
| 8 | 3 | 17 | 175 |
| 9 | 5 | 3 | 570 |
| 10 | 4 | 14 | 401 |
| 11 | 4 | 12 | 385 |
| 12 | 5 | 4 | 505 |
| 13 | 4 | 6 | 405 |
| 14 | 3 | 16 | 195 |
| 15 | 4 | 10 | 383 |
| 16 | 5 | 2 | 528 |
| 17 | 3 | 18 | 192 |
| 18 | 4 | 8 | 378 |
| Total | 72 | 6863 |
Scorecard — Gold (SSS 70.2, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 369 |
| 2 | 4 | 7 | 365 |
| 3 | 4 | 11 | 358 |
| 4 | 5 | 1 | 488 |
| 5 | 4 | 9 | 375 |
| 6 | 3 | 15 | 170 |
| 7 | 4 | 13 | 390 |
| 8 | 3 | 17 | 145 |
| 9 | 5 | 3 | 532 |
| 10 | 4 | 14 | 368 |
| 11 | 4 | 12 | 358 |
| 12 | 5 | 4 | 467 |
| 13 | 4 | 6 | 383 |
| 14 | 3 | 16 | 174 |
| 15 | 4 | 10 | 350 |
| 16 | 5 | 2 | 473 |
| 17 | 3 | 18 | 173 |
| 18 | 4 | 8 | 340 |
| Total | 72 | 6278 |
Scorecard — Silver (SSS 67.2, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 325 |
| 2 | 4 | 7 | 325 |
| 3 | 4 | 11 | 322 |
| 4 | 5 | 1 | 437 |
| 5 | 4 | 9 | 342 |
| 6 | 3 | 15 | 142 |
| 7 | 4 | 13 | 355 |
| 8 | 3 | 17 | 120 |
| 9 | 5 | 3 | 490 |
| 10 | 4 | 14 | 323 |
| 11 | 4 | 12 | 328 |
| 12 | 5 | 4 | 430 |
| 13 | 4 | 6 | 340 |
| 14 | 3 | 16 | 127 |
| 15 | 4 | 10 | 331 |
| 16 | 5 | 2 | 398 |
| 17 | 3 | 18 | 125 |
| 18 | 4 | 8 | 292 |
| Total | 72 | 5552 |
Scorecard — Bronze (SSS 64.5, Slope 113)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 325 |
| 2 | 4 | 9 | 291 |
| 3 | 4 | 13 | 260 |
| 4 | 5 | 1 | 437 |
| 5 | 4 | 7 | 317 |
| 6 | 3 | 15 | 115 |
| 7 | 4 | 11 | 328 |
| 8 | 3 | 17 | 105 |
| 9 | 5 | 3 | 455 |
| 10 | 4 | 14 | 297 |
| 11 | 4 | 12 | 300 |
| 12 | 5 | 4 | 410 |
| 13 | 4 | 6 | 310 |
| 14 | 3 | 16 | 127 |
| 15 | 4 | 8 | 293 |
| 16 | 5 | 2 | 398 |
| 17 | 3 | 18 | 100 |
| 18 | 4 | 10 | 292 |
| Total | 72 | 5160 |
Other courses at Ford's Colony Country Club - Blue Heron Course
- Blackheath — 18 holes
- Marsh Hawk — 18 holes