Streamsong Resort - Red and Blue Courses — Streamsong Black Scorecard
Baird — United States Of America
About Streamsong Resort - Red and Blue Courses
Streamsong Resort in Bowling Green, Florida, features two acclaimed golf courses: the Red Course, designed by Bill Coore and Ben Crenshaw, and the Blue Course, crafted by Tom Doak. Both courses are built on a reclaimed phosphate mine, offering unique landscapes with towering sand dunes, deep-water ponds, and dramatic elevation changes. The Red Course emphasizes strategic play with its rolling terrain and expansive bunkers, while the Blue Course is known for its wide fairways and undulating greens. Since opening in 2012, both courses have received numerous accolades and hosted various tournaments, solidifying Streamsong's reputation as a premier golf destination.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 73
- Tees available: 10
Scorecard — silver (SSS 72, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 466 |
| 2 | 4 | 12 | 309 |
| 3 | 4 | 4 | 306 |
| 4 | 5 | 2 | 450 |
| 5 | 3 | 6 | 135 |
| 6 | 4 | 18 | 299 |
| 7 | 3 | 16 | 135 |
| 8 | 4 | 8 | 377 |
| 9 | 4 | 14 | 317 |
| 10 | 5 | 11 | 502 |
| 11 | 4 | 3 | 320 |
| 12 | 5 | 7 | 510 |
| 13 | 4 | 9 | 321 |
| 14 | 4 | 15 | 261 |
| 15 | 3 | 17 | 110 |
| 16 | 4 | 1 | 323 |
| 17 | 3 | 13 | 154 |
| 18 | 5 | 5 | 431 |
| Total | 73 | 5726 |
Scorecard — gold (SSS 69.5, Slope 119)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 420 |
| 2 | 4 | 12 | 276 |
| 3 | 4 | 4 | 306 |
| 4 | 5 | 2 | 450 |
| 5 | 3 | 6 | 135 |
| 6 | 4 | 18 | 252 |
| 7 | 3 | 16 | 103 |
| 8 | 4 | 8 | 357 |
| 9 | 4 | 14 | 317 |
| 10 | 5 | 11 | 434 |
| 11 | 4 | 3 | 320 |
| 12 | 5 | 7 | 404 |
| 13 | 4 | 9 | 321 |
| 14 | 4 | 15 | 242 |
| 15 | 3 | 17 | 78 |
| 16 | 4 | 1 | 323 |
| 17 | 3 | 13 | 124 |
| 18 | 5 | 5 | 431 |
| Total | 73 | 5293 |
Scorecard — Green (SSS 74.7, Slope 135)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 573 |
| 2 | 4 | 16 | 361 |
| 3 | 4 | 4 | 480 |
| 4 | 5 | 2 | 601 |
| 5 | 3 | 6 | 211 |
| 6 | 4 | 18 | 342 |
| 7 | 3 | 14 | 178 |
| 8 | 4 | 8 | 427 |
| 9 | 4 | 10 | 450 |
| 10 | 5 | 11 | 548 |
| 11 | 4 | 3 | 463 |
| 12 | 5 | 7 | 571 |
| 13 | 4 | 9 | 441 |
| 14 | 4 | 15 | 298 |
| 15 | 3 | 17 | 133 |
| 16 | 4 | 1 | 463 |
| 17 | 3 | 13 | 205 |
| 18 | 5 | 5 | 586 |
| Total | 73 | 7331 |
Scorecard — Black (SSS 72, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 508 |
| 2 | 4 | 16 | 326 |
| 3 | 4 | 4 | 423 |
| 4 | 5 | 2 | 581 |
| 5 | 3 | 6 | 177 |
| 6 | 4 | 18 | 321 |
| 7 | 3 | 14 | 158 |
| 8 | 4 | 8 | 408 |
| 9 | 4 | 10 | 408 |
| 10 | 5 | 11 | 524 |
| 11 | 4 | 3 | 395 |
| 12 | 5 | 7 | 531 |
| 13 | 4 | 9 | 421 |
| 14 | 4 | 15 | 286 |
| 15 | 3 | 17 | 131 |
| 16 | 4 | 1 | 442 |
| 17 | 3 | 13 | 189 |
| 18 | 5 | 5 | 530 |
| Total | 73 | 6759 |
Scorecard — Gold (SSS 69.5, Slope 119)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 420 |
| 2 | 4 | 16 | 276 |
| 3 | 4 | 4 | 306 |
| 4 | 5 | 2 | 450 |
| 5 | 3 | 6 | 135 |
| 6 | 4 | 18 | 252 |
| 7 | 3 | 14 | 103 |
| 8 | 4 | 8 | 357 |
| 9 | 4 | 10 | 317 |
| 10 | 5 | 11 | 434 |
| 11 | 4 | 3 | 320 |
| 12 | 5 | 7 | 404 |
| 13 | 4 | 9 | 321 |
| 14 | 4 | 15 | 242 |
| 15 | 3 | 17 | 78 |
| 16 | 4 | 1 | 323 |
| 17 | 3 | 13 | 124 |
| 18 | 5 | 5 | 431 |
| Total | 73 | 5293 |
Scorecard — silver (SSS 74.8, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 466 |
| 2 | 4 | 12 | 309 |
| 3 | 4 | 4 | 394 |
| 4 | 5 | 2 | 550 |
| 5 | 3 | 6 | 158 |
| 6 | 4 | 18 | 299 |
| 7 | 3 | 16 | 135 |
| 8 | 4 | 8 | 377 |
| 9 | 4 | 14 | 360 |
| 10 | 5 | 11 | 502 |
| 11 | 4 | 3 | 378 |
| 12 | 5 | 7 | 510 |
| 13 | 4 | 9 | 382 |
| 14 | 4 | 15 | 261 |
| 15 | 3 | 17 | 110 |
| 16 | 4 | 1 | 400 |
| 17 | 3 | 13 | 154 |
| 18 | 5 | 5 | 495 |
| Total | 73 | 6240 |
Scorecard — Silver (SSS 69.5, Slope 125)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 466 |
| 2 | 4 | 16 | 309 |
| 3 | 4 | 4 | 394 |
| 4 | 5 | 2 | 550 |
| 5 | 3 | 6 | 158 |
| 6 | 4 | 18 | 299 |
| 7 | 3 | 14 | 135 |
| 8 | 4 | 8 | 377 |
| 9 | 4 | 10 | 360 |
| 10 | 5 | 11 | 502 |
| 11 | 4 | 3 | 378 |
| 12 | 5 | 7 | 510 |
| 13 | 4 | 9 | 382 |
| 14 | 4 | 15 | 261 |
| 15 | 3 | 17 | 110 |
| 16 | 4 | 1 | 400 |
| 17 | 3 | 13 | 154 |
| 18 | 5 | 5 | 495 |
| Total | 73 | 6240 |
Scorecard — White (SSS 73.2, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 573 |
| 2 | 4 | 16 | 361 |
| 3 | 4 | 4 | 423 |
| 4 | 5 | 2 | 581 |
| 5 | 3 | 6 | 177 |
| 6 | 4 | 18 | 342 |
| 7 | 3 | 14 | 178 |
| 8 | 4 | 8 | 427 |
| 9 | 4 | 10 | 408 |
| 10 | 5 | 11 | 548 |
| 11 | 4 | 3 | 395 |
| 12 | 5 | 7 | 571 |
| 13 | 4 | 9 | 421 |
| 14 | 4 | 15 | 298 |
| 15 | 3 | 17 | 133 |
| 16 | 4 | 1 | 442 |
| 17 | 3 | 13 | 205 |
| 18 | 5 | 5 | 530 |
| Total | 73 | 7013 |
Scorecard — silver (SSS 67.1, Slope 120)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 466 |
| 2 | 4 | 16 | 309 |
| 3 | 4 | 4 | 306 |
| 4 | 5 | 2 | 450 |
| 5 | 3 | 6 | 135 |
| 6 | 4 | 18 | 299 |
| 7 | 3 | 14 | 135 |
| 8 | 4 | 8 | 377 |
| 9 | 4 | 10 | 317 |
| 10 | 5 | 11 | 502 |
| 11 | 4 | 3 | 320 |
| 12 | 5 | 7 | 510 |
| 13 | 4 | 9 | 321 |
| 14 | 4 | 15 | 261 |
| 15 | 3 | 17 | 110 |
| 16 | 4 | 1 | 323 |
| 17 | 3 | 13 | 154 |
| 18 | 5 | 5 | 431 |
| Total | 73 | 5726 |
Scorecard — black (SSS 70.8, Slope 127)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 508 |
| 2 | 4 | 16 | 326 |
| 3 | 4 | 4 | 394 |
| 4 | 5 | 2 | 550 |
| 5 | 3 | 6 | 158 |
| 6 | 4 | 18 | 321 |
| 7 | 3 | 14 | 135 |
| 8 | 4 | 8 | 408 |
| 9 | 4 | 10 | 360 |
| 10 | 5 | 11 | 524 |
| 11 | 4 | 3 | 378 |
| 12 | 5 | 7 | 531 |
| 13 | 4 | 9 | 368 |
| 14 | 4 | 15 | 286 |
| 15 | 3 | 17 | 131 |
| 16 | 4 | 1 | 400 |
| 17 | 3 | 13 | 189 |
| 18 | 5 | 5 | 495 |
| Total | 73 | 6462 |
Other courses at Streamsong Resort - Red and Blue Courses
- Streamsong Blue — 18 holes
- Streamsong Red 6 Holes — 6 holes
- Streamsong Blue 6 Holes — 6 holes
- Streamsong Red — 18 holes