Streamsong Resort - Red and Blue Courses — Streamsong Red Scorecard
Baird — United States Of America
About Streamsong Resort - Red and Blue Courses
Streamsong Resort in Bowling Green, Florida, features two acclaimed golf courses: the Red Course, designed by Bill Coore and Ben Crenshaw, and the Blue Course, crafted by Tom Doak. Both courses are built on a reclaimed phosphate mine, offering unique landscapes with towering sand dunes, deep-water ponds, and dramatic elevation changes. The Red Course emphasizes strategic play with its rolling terrain and expansive bunkers, while the Blue Course is known for its wide fairways and undulating greens. Since opening in 2012, both courses have received numerous accolades and hosted various tournaments, solidifying Streamsong's reputation as a premier golf destination.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 72
- Tees available: 10
Scorecard — Green (SSS 74.1, Slope 137)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 474 |
| 2 | 5 | 2 | 555 |
| 3 | 4 | 14 | 404 |
| 4 | 4 | 16 | 330 |
| 5 | 4 | 6 | 453 |
| 6 | 3 | 18 | 185 |
| 7 | 5 | 12 | 527 |
| 8 | 3 | 10 | 147 |
| 9 | 4 | 8 | 312 |
| 10 | 4 | 9 | 486 |
| 11 | 4 | 5 | 434 |
| 12 | 4 | 3 | 500 |
| 13 | 5 | 15 | 535 |
| 14 | 3 | 11 | 181 |
| 15 | 4 | 1 | 474 |
| 16 | 3 | 7 | 208 |
| 17 | 4 | 13 | 403 |
| 18 | 5 | 17 | 540 |
| Total | 72 | 7148 |
Scorecard — silver (SSS 72.5, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 358 |
| 2 | 5 | 6 | 371 |
| 3 | 4 | 14 | 340 |
| 4 | 4 | 18 | 290 |
| 5 | 4 | 10 | 328 |
| 6 | 3 | 16 | 128 |
| 7 | 5 | 4 | 396 |
| 8 | 3 | 12 | 111 |
| 9 | 4 | 8 | 215 |
| 10 | 4 | 7 | 278 |
| 11 | 4 | 5 | 397 |
| 12 | 4 | 3 | 340 |
| 13 | 5 | 17 | 427 |
| 14 | 3 | 11 | 150 |
| 15 | 4 | 1 | 291 |
| 16 | 3 | 9 | 103 |
| 17 | 4 | 13 | 343 |
| 18 | 5 | 15 | 443 |
| Total | 72 | 5309 |
Scorecard — Black (SSS 71.6, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 417 |
| 2 | 5 | 2 | 508 |
| 3 | 4 | 14 | 391 |
| 4 | 4 | 16 | 312 |
| 5 | 4 | 6 | 344 |
| 6 | 3 | 18 | 143 |
| 7 | 5 | 12 | 521 |
| 8 | 3 | 10 | 119 |
| 9 | 4 | 8 | 271 |
| 10 | 4 | 9 | 431 |
| 11 | 4 | 5 | 408 |
| 12 | 4 | 3 | 472 |
| 13 | 5 | 15 | 508 |
| 14 | 3 | 11 | 166 |
| 15 | 4 | 1 | 453 |
| 16 | 3 | 7 | 184 |
| 17 | 4 | 13 | 384 |
| 18 | 5 | 17 | 505 |
| Total | 72 | 6537 |
Scorecard — black (SSS 70.6, Slope 128)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 410 |
| 2 | 5 | 2 | 461 |
| 3 | 4 | 14 | 391 |
| 4 | 4 | 16 | 312 |
| 5 | 4 | 6 | 344 |
| 6 | 3 | 18 | 143 |
| 7 | 5 | 12 | 502 |
| 8 | 3 | 10 | 119 |
| 9 | 4 | 8 | 257 |
| 10 | 4 | 9 | 385 |
| 11 | 4 | 5 | 408 |
| 12 | 4 | 3 | 450 |
| 13 | 5 | 15 | 451 |
| 14 | 3 | 11 | 166 |
| 15 | 4 | 1 | 402 |
| 16 | 3 | 7 | 160 |
| 17 | 4 | 13 | 384 |
| 18 | 5 | 17 | 505 |
| Total | 72 | 6250 |
Scorecard — silver (SSS 65.9, Slope 114)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 358 |
| 2 | 5 | 2 | 371 |
| 3 | 4 | 14 | 340 |
| 4 | 4 | 16 | 290 |
| 5 | 4 | 6 | 328 |
| 6 | 3 | 18 | 128 |
| 7 | 5 | 12 | 396 |
| 8 | 3 | 10 | 111 |
| 9 | 4 | 8 | 215 |
| 10 | 4 | 9 | 278 |
| 11 | 4 | 5 | 397 |
| 12 | 4 | 3 | 340 |
| 13 | 5 | 15 | 427 |
| 14 | 3 | 11 | 150 |
| 15 | 4 | 1 | 291 |
| 16 | 3 | 7 | 103 |
| 17 | 4 | 13 | 343 |
| 18 | 5 | 17 | 443 |
| Total | 72 | 5309 |
Scorecard — Gold (SSS 64.7, Slope 113)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 358 |
| 2 | 5 | 2 | 371 |
| 3 | 4 | 14 | 322 |
| 4 | 4 | 16 | 271 |
| 5 | 4 | 6 | 240 |
| 6 | 3 | 18 | 112 |
| 7 | 5 | 12 | 396 |
| 8 | 3 | 10 | 98 |
| 9 | 4 | 8 | 215 |
| 10 | 4 | 9 | 278 |
| 11 | 4 | 5 | 275 |
| 12 | 4 | 3 | 340 |
| 13 | 5 | 15 | 427 |
| 14 | 3 | 11 | 111 |
| 15 | 4 | 1 | 291 |
| 16 | 3 | 7 | 103 |
| 17 | 4 | 13 | 317 |
| 18 | 5 | 17 | 406 |
| Total | 72 | 4931 |
Scorecard — Silver (SSS 69.5, Slope 124)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 410 |
| 2 | 5 | 2 | 461 |
| 3 | 4 | 14 | 340 |
| 4 | 4 | 16 | 290 |
| 5 | 4 | 6 | 328 |
| 6 | 3 | 18 | 128 |
| 7 | 5 | 12 | 502 |
| 8 | 3 | 10 | 111 |
| 9 | 4 | 8 | 257 |
| 10 | 4 | 9 | 385 |
| 11 | 4 | 5 | 397 |
| 12 | 4 | 3 | 450 |
| 13 | 5 | 15 | 451 |
| 14 | 3 | 11 | 150 |
| 15 | 4 | 1 | 402 |
| 16 | 3 | 7 | 160 |
| 17 | 4 | 13 | 343 |
| 18 | 5 | 17 | 443 |
| Total | 72 | 6008 |
Scorecard — green (SSS 73, Slope 136)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 417 |
| 2 | 5 | 2 | 508 |
| 3 | 4 | 14 | 404 |
| 4 | 4 | 16 | 330 |
| 5 | 4 | 6 | 453 |
| 6 | 3 | 18 | 185 |
| 7 | 5 | 12 | 521 |
| 8 | 3 | 10 | 147 |
| 9 | 4 | 8 | 271 |
| 10 | 4 | 9 | 431 |
| 11 | 4 | 5 | 423 |
| 12 | 4 | 3 | 472 |
| 13 | 5 | 15 | 508 |
| 14 | 3 | 11 | 181 |
| 15 | 4 | 1 | 453 |
| 16 | 3 | 7 | 184 |
| 17 | 4 | 13 | 403 |
| 18 | 5 | 17 | 540 |
| Total | 72 | 6831 |
Scorecard — gold (SSS 69.9, Slope 121)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 358 |
| 2 | 5 | 6 | 371 |
| 3 | 4 | 14 | 322 |
| 4 | 4 | 18 | 271 |
| 5 | 4 | 10 | 240 |
| 6 | 3 | 16 | 112 |
| 7 | 5 | 4 | 396 |
| 8 | 3 | 12 | 98 |
| 9 | 4 | 8 | 215 |
| 10 | 4 | 7 | 278 |
| 11 | 4 | 5 | 275 |
| 12 | 4 | 3 | 340 |
| 13 | 5 | 17 | 427 |
| 14 | 3 | 11 | 111 |
| 15 | 4 | 1 | 291 |
| 16 | 3 | 9 | 103 |
| 17 | 4 | 13 | 317 |
| 18 | 5 | 15 | 406 |
| Total | 72 | 4931 |
Scorecard — silver (SSS 74.9, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 410 |
| 2 | 5 | 6 | 461 |
| 3 | 4 | 14 | 340 |
| 4 | 4 | 18 | 290 |
| 5 | 4 | 10 | 328 |
| 6 | 3 | 16 | 128 |
| 7 | 5 | 4 | 502 |
| 8 | 3 | 12 | 111 |
| 9 | 4 | 8 | 257 |
| 10 | 4 | 7 | 385 |
| 11 | 4 | 5 | 397 |
| 12 | 4 | 3 | 450 |
| 13 | 5 | 17 | 451 |
| 14 | 3 | 11 | 150 |
| 15 | 4 | 1 | 402 |
| 16 | 3 | 9 | 160 |
| 17 | 4 | 13 | 343 |
| 18 | 5 | 15 | 443 |
| Total | 72 | 6008 |
Other courses at Streamsong Resort - Red and Blue Courses
- Streamsong Blue — 18 holes
- Streamsong Red 6 Holes — 6 holes
- Streamsong Black — 18 holes
- Streamsong Blue 6 Holes — 6 holes