Club de Golf Escorpión — Masia/Lagos Scorecard
Bétera — Spain
About Club de Golf Escorpión
Founded in 1969 and located in Bétera, Spain, Club de Golf Escorpión is a prestigious private golf club featuring 27 holes divided into three 9-hole courses—Masía, Lagos, and Nuevos—designed by Ron Kirby and Alfonso Vidaor. The club also offers a 9-hole pitch and putt course, extensive practice facilities, and has hosted significant tournaments, including the Open de España in 1980 and the Campeonato de España Amateur in 1984.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 71
- Tees available: 5
Scorecard — White (SSS 72, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 453 |
| 2 | 4 | 16 | 317 |
| 3 | 4 | 10 | 346 |
| 4 | 4 | 2 | 395 |
| 5 | 4 | 4 | 379 |
| 6 | 3 | 18 | 151 |
| 7 | 4 | 8 | 370 |
| 8 | 3 | 14 | 179 |
| 9 | 5 | 12 | 450 |
| 10 | 4 | 3 | 397 |
| 11 | 4 | 11 | 352 |
| 12 | 3 | 15 | 163 |
| 13 | 4 | 5 | 372 |
| 14 | 3 | 17 | 138 |
| 15 | 5 | 7 | 523 |
| 16 | 4 | 13 | 349 |
| 17 | 3 | 1 | 204 |
| 18 | 5 | 9 | 510 |
| Total | 71 | 6048 |
Scorecard — Yellow (SSS 70, Slope 130)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 440 |
| 2 | 4 | 16 | 308 |
| 3 | 4 | 10 | 336 |
| 4 | 4 | 2 | 382 |
| 5 | 4 | 4 | 347 |
| 6 | 3 | 18 | 143 |
| 7 | 4 | 8 | 359 |
| 8 | 3 | 14 | 163 |
| 9 | 5 | 12 | 440 |
| 10 | 4 | 3 | 382 |
| 11 | 4 | 11 | 323 |
| 12 | 3 | 15 | 145 |
| 13 | 4 | 5 | 354 |
| 14 | 3 | 17 | 123 |
| 15 | 5 | 7 | 503 |
| 16 | 4 | 13 | 332 |
| 17 | 3 | 1 | 169 |
| 18 | 5 | 9 | 480 |
| Total | 71 | 5729 |
Scorecard — Blue (SSS 74.1, Slope 135)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 418 |
| 2 | 4 | 16 | 284 |
| 3 | 4 | 10 | 313 |
| 4 | 4 | 2 | 363 |
| 5 | 4 | 4 | 337 |
| 6 | 3 | 18 | 127 |
| 7 | 4 | 8 | 337 |
| 8 | 3 | 14 | 147 |
| 9 | 5 | 12 | 399 |
| 10 | 4 | 3 | 354 |
| 11 | 4 | 11 | 293 |
| 12 | 3 | 15 | 121 |
| 13 | 4 | 5 | 334 |
| 14 | 3 | 17 | 108 |
| 15 | 5 | 7 | 456 |
| 16 | 4 | 13 | 296 |
| 17 | 3 | 1 | 152 |
| 18 | 5 | 9 | 442 |
| Total | 71 | 5281 |
Scorecard — Red (SSS 71.9, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 400 |
| 2 | 4 | 16 | 273 |
| 3 | 4 | 10 | 304 |
| 4 | 4 | 2 | 332 |
| 5 | 4 | 4 | 316 |
| 6 | 3 | 18 | 120 |
| 7 | 4 | 8 | 311 |
| 8 | 3 | 14 | 117 |
| 9 | 5 | 12 | 378 |
| 10 | 4 | 3 | 346 |
| 11 | 4 | 11 | 287 |
| 12 | 3 | 15 | 101 |
| 13 | 4 | 5 | 309 |
| 14 | 3 | 17 | 97 |
| 15 | 5 | 7 | 418 |
| 16 | 4 | 13 | 274 |
| 17 | 3 | 1 | 127 |
| 18 | 5 | 9 | 430 |
| Total | 71 | 4940 |
Scorecard — Red (SSS 71.9, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 400 |
| 2 | 4 | 16 | 273 |
| 3 | 4 | 10 | 304 |
| 4 | 4 | 2 | 332 |
| 5 | 4 | 4 | 316 |
| 6 | 3 | 18 | 120 |
| 7 | 4 | 8 | 311 |
| 8 | 3 | 14 | 117 |
| 9 | 5 | 12 | 378 |
| 10 | 4 | 3 | 346 |
| 11 | 4 | 11 | 286 |
| 12 | 3 | 15 | 101 |
| 13 | 4 | 5 | 310 |
| 14 | 3 | 17 | 97 |
| 15 | 5 | 7 | 418 |
| 16 | 4 | 13 | 275 |
| 17 | 3 | 1 | 127 |
| 18 | 5 | 9 | 430 |
| Total | 71 | 4941 |
Other courses at Club de Golf Escorpión
- Pitch & Putt (Par 3) — 9 holes
- Masia/Nuevos — 18 holes
- Lagos/Nuevos — 18 holes