Club de Golf Escorpión — Masia/Nuevos Scorecard
Bétera — Spain
About Club de Golf Escorpión
Founded in 1969 and located in Bétera, Spain, Club de Golf Escorpión is a prestigious private golf club featuring 27 holes divided into three 9-hole courses—Masía, Lagos, and Nuevos—designed by Ron Kirby and Alfonso Vidaor. The club also offers a 9-hole pitch and putt course, extensive practice facilities, and has hosted significant tournaments, including the Open de España in 1980 and the Campeonato de España Amateur in 1984.
Course details
- Number of holes: 18
- Par: 73
- Tees available: 5
Scorecard — White (SSS 73.8, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 453 |
| 2 | 4 | 16 | 317 |
| 3 | 4 | 10 | 346 |
| 4 | 4 | 2 | 395 |
| 5 | 4 | 4 | 379 |
| 6 | 3 | 18 | 151 |
| 7 | 4 | 8 | 370 |
| 8 | 3 | 14 | 179 |
| 9 | 5 | 12 | 450 |
| 10 | 5 | 15 | 456 |
| 11 | 4 | 5 | 350 |
| 12 | 5 | 13 | 502 |
| 13 | 3 | 17 | 130 |
| 14 | 5 | 9 | 523 |
| 15 | 4 | 1 | 416 |
| 16 | 4 | 3 | 421 |
| 17 | 3 | 11 | 210 |
| 18 | 4 | 7 | 376 |
| Total | 73 | 6424 |
Scorecard — Yellow (SSS 71.8, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 440 |
| 2 | 4 | 16 | 308 |
| 3 | 4 | 10 | 336 |
| 4 | 4 | 2 | 382 |
| 5 | 4 | 4 | 347 |
| 6 | 3 | 18 | 143 |
| 7 | 4 | 8 | 359 |
| 8 | 3 | 14 | 163 |
| 9 | 5 | 12 | 440 |
| 10 | 5 | 15 | 448 |
| 11 | 4 | 5 | 336 |
| 12 | 5 | 13 | 477 |
| 13 | 3 | 17 | 125 |
| 14 | 5 | 9 | 508 |
| 15 | 4 | 1 | 386 |
| 16 | 4 | 3 | 356 |
| 17 | 3 | 11 | 186 |
| 18 | 4 | 7 | 356 |
| Total | 73 | 6096 |
Scorecard — Blue (SSS 76, Slope 134)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 418 |
| 2 | 4 | 16 | 284 |
| 3 | 4 | 10 | 313 |
| 4 | 4 | 2 | 363 |
| 5 | 4 | 4 | 337 |
| 6 | 3 | 18 | 127 |
| 7 | 4 | 8 | 337 |
| 8 | 3 | 14 | 146 |
| 9 | 5 | 12 | 399 |
| 10 | 5 | 15 | 410 |
| 11 | 4 | 5 | 294 |
| 12 | 5 | 13 | 426 |
| 13 | 3 | 17 | 109 |
| 14 | 5 | 9 | 469 |
| 15 | 4 | 1 | 361 |
| 16 | 4 | 3 | 339 |
| 17 | 3 | 11 | 171 |
| 18 | 4 | 7 | 324 |
| Total | 73 | 5627 |
Scorecard — Red (SSS 73.6, Slope 131)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 400 |
| 2 | 4 | 16 | 273 |
| 3 | 4 | 10 | 304 |
| 4 | 4 | 2 | 332 |
| 5 | 4 | 4 | 316 |
| 6 | 3 | 18 | 120 |
| 7 | 4 | 8 | 311 |
| 8 | 3 | 14 | 117 |
| 9 | 5 | 12 | 378 |
| 10 | 5 | 15 | 393 |
| 11 | 4 | 5 | 280 |
| 12 | 5 | 13 | 412 |
| 13 | 3 | 17 | 101 |
| 14 | 5 | 9 | 457 |
| 15 | 4 | 1 | 331 |
| 16 | 4 | 3 | 302 |
| 17 | 3 | 11 | 154 |
| 18 | 4 | 7 | 306 |
| Total | 73 | 5287 |
Scorecard — Red (SSS 68.8, Slope 132)
| Hole | Par | SI | Yardage |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 346 |
| 2 | 4 | 12 | 286 |
| 3 | 3 | 16 | 101 |
| 4 | 4 | 6 | 310 |
| 5 | 3 | 18 | 97 |
| 6 | 5 | 8 | 418 |
| 7 | 4 | 14 | 275 |
| 8 | 3 | 2 | 127 |
| 9 | 5 | 10 | 430 |
| 10 | 5 | 15 | 393 |
| 11 | 4 | 5 | 280 |
| 12 | 5 | 13 | 412 |
| 13 | 3 | 17 | 101 |
| 14 | 5 | 9 | 457 |
| 15 | 4 | 1 | 331 |
| 16 | 4 | 3 | 302 |
| 17 | 3 | 11 | 154 |
| 18 | 4 | 7 | 306 |
| Total | 72 | 5126 |
Other courses at Club de Golf Escorpión
- Pitch & Putt (Par 3) — 9 holes
- Lagos/Nuevos — 18 holes
- Masia/Lagos — 18 holes